资阳市直交通运输系统“双公示”行政许可信用信息汇总表(海事8月)
发布日期:2018-08-29 18:03:07 信息来源: 本站 访问数量: 35564
资阳市直交通运输系统“双公示”行政许可信用信息汇总表(海事8月) | |||||||||||||||||
行政许可决定文书号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 组织结构代码 | 工商登记码 | 税务登记证号 | 居民身份证号 | 法定代表人姓名 | 许可决定日期 | 许可截止日期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 备注 | 公示期限 |
512000-20180727-013831 | 船员服务簿签发 | 许可 | 遗失补办 | 万*金 | 511027******7475 | 2018.7.27 | 长期 | 资阳市地方海事局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||||||
512000-20180731-001191 | 船舶国籍证书核发 | 许可 | 新办 | 四川永一建材有限公司 | 91512000MA63****** | 王*久 | 2018.7.31 | 2023.7.30 | 资阳市地方海事局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180803-000013 | 国内水路运输经营许可 | 许可 | 营运证配发 | 朱*君 | 511026******0029 | 2018.8.3 | 2020.4.30 | 资阳市交通运输局航务管理处 | 正常 | 512000 | 1年 | ||||||
512000-20180803-000014 | 国内水路运输经营许可 | 许可 | 营运证配发 | 朱*君 | 511026******0029 | 2018.8.3 | 2020.4.30 | 资阳市交通运输局航务管理处 | 正常 | 512000 | 1年 | ||||||
512000-20180803-000015 | 国内水路运输经营许可 | 许可 | 营运证配发 | 朱*君 | 511026******0029 | 2018.8.3 | 2020.4.30 | 资阳市交通运输局航务管理处 | 正常 | 512000 | 1年 | ||||||
512000-20180803-000017 | 国内水路运输经营许可 | 许可 | 营运证配发 | 廖*强 | 511081******0015 | 2018.8.3 | 2023.4.30 | 资阳市交通运输局航务管理处 | 正常 | 512000 | 1年 | ||||||
512000-20180803-000019 | 国内水路运输经营许可 | 许可 | 营运证配发 | 朱*辉 | 511025******5219 | 2018.8.3 | 2019.4.30 | 资阳市交通运输局航务管理处 | 正常 | 512000 | 1年 | ||||||
512000-20180806-000006 | 船员适任证书核发 | 许可 | 到期换证 | 陈*阳 | 511026******1732 | 2018.8.6 | 2019.8.6 | 资阳市地方海事局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||||||
512000-20180806-000007 | 船舶国籍证书核发 | 许可 | 新办 | 唐*华 | 511025******7369 | 2018.8.7 | 2023.8.6 | 资阳市地方海事局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||||||
512000-20180806-000008 | 船舶国籍证书核发 | 许可 | 新办 | 唐*华 | 511025******7369 | 2018.8.7 | 2023.8.6 | 资阳市地方海事局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||||||
512000-20180806-000017 | 船舶所有权登记 | 行政确认 | 新办 | 唐*华 | 511025******7369 | 2018.8.7 | 长期 | 资阳市地方海事局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||||||
512000-20180806-000020 | 船舶所有权登记 | 行政确认 | 新办 | 唐*华 | 511025******7369 | 2018.8.7 | 长期 | 资阳市地方海事局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||||||
512000-20180806-000021 | 船舶最低安全配员证书签发 | 许可 | 新办 | 唐*华 | 511025******7369 | 2018.8.7 | 2023.8.6 | 资阳市地方海事局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||||||
512000-20180806-000023 | 船舶最低安全配员证书签发 | 许可 | 新办 | 唐*华 | 511025******7369 | 2018.8.7 | 2023.8.6 | 资阳市地方海事局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||||||
512000-20180814-000008 | 船舶营运检验 | 许可 | 中间检验 | 黄*德 | 511026******1215 | 2018.8.22 | 2019.8.12 | 资阳市船舶检验局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||||||
512000-20180821-000002 | 国内水路运输经营许可 | 许可 | 开业 | 唐*华 | 511025******7369 | 2018.8.22 | 2023.4.30 | 资阳市交通运输局航务管理处 | 正常 | 512000 | 1年 | ||||||
512000-20180821-000005 | 船舶注销登记 | 行政确认 | 注销 | 马*华 | 511026******0725 | 2018.8.22 | 长期 | 资阳市地方海事局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||||||
512000-20180821-000010 | 船舶国籍证书核发 | 许可 | 注销 | 马*华 | 511026******0725 | 2018.8.22 | 长期 | 资阳市地方海事局 | 正常 | 512000 | 1年 |
【打印本页】 【关闭窗口】