资阳市“双公示”行政许可信用信息汇总表-10月
发布日期:2018-11-02 22:55:14 信息来源: 本站 访问数量: 35784
资阳市“双公示”行政许可信用信息汇总表-10月 | ||||||||||||||||
填报单位:资阳市交通运输局 | ||||||||||||||||
行政许可决定文书号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号 | 法定代表人姓名 | 许可决定日期 | 许可截止日期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 公示期限 |
512000-20181009-000018 | 国内水路运输经营许可 | 行政许可 | 营运证配发 | 罗* | 512002******6458 | 2018.10.11 | 2022.4.30 | 资阳市交通运输局航务管理处 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181009-000007 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 张*银 | 511026******6317 | 2018/10/09 | 2024/10/08 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181009-000013 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 翁*权 | 511023******28776 | 2018/10/09 | 2024/10/08 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181009-000016 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 陈* | 511026*******0235 | 2018/10/09 | 2024/10/08 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181008-000010 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 刘*平 | 511026******0016 | 2018/10/08 | 2024/10/07 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181008-000009 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 李* | 511026******0210 | 2018/10/08 | 2024/10/07 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181008-000007 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 田* | 513901******3334 | 2018/10/08 | 2024/10/07 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181008-000006 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 王*军 | 511025******7270 | 2018/10/08 | 2024/10/07 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181008-000005 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 王*友 | 513901******0659 | 2018/10/08 | 2024/10/07 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181008-000004 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 欧阳** | 513901******0034 | 2018/10/08 | 2024/10/07 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181008-000003 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 官*榜 | 513026******4652 | 2018/10/08 | 2024/10/07 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181009-000028 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 袁* | 513901******7056 | 2018/10/09 | 2024/10/08 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181009-000029 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 浦*波 | 510823******4854 | 2018/10/09 | 2024/10/08 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181009-000030 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 赖*丽 | 511081******0624 | 2018/10/09 | 2024/10/08 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181009-000031 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 罗* | 513901******0610 | 2018/10/09 | 2024/10/08 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181009-000033 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 陈*森 | 511026******0739 | 2018/10/09 | 2024/10/08 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181009-000034 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 卓*红 | 511026******1732 | 2018/10/09 | 2024/10/08 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181009-000035 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 张* | 513901******537x | 2018/10/09 | 2024/10/08 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181009-000037 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 何*丽 | 511026******5536 | 2018/10/09 | 2024/10/08 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181009-000038 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 刘*健 | 513901******6614 | 2018/10/09 | 2024/10/08 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181009-000039 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 王*辉 | 511026******6613 | 2018/10/09 | 2024/10/08 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181009-000040 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 黎* | 511026******041x | 2018/10/09 | 2024/10/08 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181009-000041 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 张*斌 | 511026******1917 | 2018/10/09 | 2024/10/08 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181009-000042 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 张* | 511121******625x | 2018/10/09 | 2024/10/08 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181009-000043 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 陈*彬 | 513901******0636 | 2018/10/09 | 2024/10/08 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181009-000044 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 张*菊 | 513901******5322 | 2018/10/09 | 2024/10/08 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181009-000045 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 李*兵 | 511026******2714 | 2018/10/09 | 2024/10/08 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181009-000046 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 成*刚 | 511121******7073 | 2018/10/09 | 2024/10/08 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181009-000047 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 何*东 | 513901******0412 | 2018/10/09 | 2024/10/08 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181009-000008 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 唐*萍 | 511081******2342 | 2018/10/09 | 2024/10/08 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181009-000050 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 刘* | 513901******6453 | 2018/10/09 | 2024/10/08 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181009-000052 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 熊*宣 | 511026******7131 | 2018/10/09 | 2024/10/08 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181009-000053 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 王*良 | 511026******2714 | 2018/10/09 | 2024/10/08 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181009-000054 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 姜* | 513901******3317 | 2018/10/09 | 2024/10/08 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181009-000055 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 孙* | 513901******0019 | 2018/10/09 | 2024/10/08 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181009-000056 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 舒*军 | 511026******6314 | 2018/10/09 | 2024/10/08 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181009-000058 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 杨*庆 | 511081******7037 | 2018/10/09 | 2024/10/08 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181009-000027 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 张*学 | 511026******0211 | 2018/10/09 | 2024/10/08 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181009-000064 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路旅客运输驾驶员从业资格证核发 | 舒* | 511026******0015 | 2018/10/09 | 2024/10/08 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181009-000065 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 王*伍 | 513901******0610 | 2018/10/09 | 2024/10/08 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181010-000004 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 刘* | 513901******1834 | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181010-000005 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 陈* | 513901******7136 | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181010-000007 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 蒋*权 | 513901******1412 | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181010-000009 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 李*龙 | 511026******0813 | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181010-000011 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 罗* | 513901******4114 | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181010-000014 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 舒* | 513901******6112 | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181010-000015 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 王*筑 | 513901******0715 | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181010-000016 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 吴*林 | 511026******7016 | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181010-000017 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 王*义 | 513901******0037 | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181010-000018 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 林*文 | 513901******0614 | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181010-000020 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 汪*清 | 511026******3711 | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181010-000021 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 陈*李 | 513901******4513 | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181010-000023 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 黄* | 511081******4518 | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181010-000024 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 马* | 513901******0631 | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181010-000027 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 李* | 511026******001x | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181010-000028 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 邹*艇 | 511081******0213 | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181010-000029 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 李*海 | 511026******7517 | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181010-000030 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 付*中 | 511026******7613 | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181010-000032 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 张*春 | 513901******1013 | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181010-000033 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 龙*波 | 513922******2157 | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181010-000034 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 陈*君 | 511026******1858 | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181010-000035 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 刘*勇 | 511026******4137 | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181010-000038 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 姚*平 | 511022******0292 | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181010-000039 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 欧* | 513922******3692 | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181010-000043 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 王*涛 | 513901******0698 | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181010-000044 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 刘*海 | 513901******4150 | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181010-000045 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 刘* | 513901******6456 | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181010-000046 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 黄*君 | 511022******4612 | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181010-000047 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 王*兴 | 513901******5511 | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181010-000048 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 刘* | 513901******6697 | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181010-000049 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 陈* | 511026******3415 | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181010-000050 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 黄*升 | 511028******5917 | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181010-000051 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 刘*兵 | 510923******0592 | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181010-000052 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 车* | 511126******0914 | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181010-000053 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 周*龙 | 513901******2911 | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181010-000054 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 陈* | 511081******5316 | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181010-000055 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 王*军 | 513901******0017 | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181010-000057 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 张*军 | 513901******0614 | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181010-000059 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 凌*军 | 511026******4812 | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181010-000060 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 刘* | 511026******3332 | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181010-000061 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 刘*平 | 513901******1818 | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181010-000063 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 王*军 | 513901******7118 | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181010-000064 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 申*彬 | 513901******1039 | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181010-000065 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 张*海 | 513901******3319 | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181010-000066 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 吴*初 | 513901******331x | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181010-000067 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 肖*龙 | 511023******2279 | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181010-000068 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 宋* | 513901******5314 | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181010-000069 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 刘* | 513901******3333 | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181010-000070 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 张*庆 | 513901******551x | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181010-000071 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 纪*元 | 511026******5252 | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181010-000072 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路旅客运输驾驶员从业资格证核发 | 纪*元 | 511026******5252 | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181010-000073 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 杜* | 513901******025x | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181010-000074 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 李* | 513901******0610 | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181010-000076 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 刘* | 513901******1872 | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181010-000077 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 陈*军 | 513922******4493 | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181010-000078 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 刘* | 513901******0426 | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181010-000079 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 刘* | 511026******2116 | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181010-000080 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 刘* | 513901******4534 | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181010-000081 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 于* | 513901******6138 | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181010-000082 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 王*建 | 511026******5313 | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181010-000083 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 吴*辉 | 513901******551x | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181010-000084 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 刘*光 | 511022******7570 | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181010-000085 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 徐* | 513901******0632 | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181010-000086 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 鲁* | 511123******7013 | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181010-000088 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 范*彬 | 513901******3915 | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181010-000089 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 陈*龙 | 511081******6115 | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181010-000090 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 陈* | 513922******4058 | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181010-000091 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 鄢*勇 | 511026******0250 | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181010-000092 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 尹*龙 | 513901******2319 | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181010-000093 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 王*富 | 511022******4957 | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181010-000094 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 吴*军 | 511026******4317 | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181010-000095 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 陈* | 510727******1610 | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181010-000096 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 陈* | 513901******041x | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181010-000097 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 杨* | 513901******531x | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181010-000099 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 周*年 | 513922******7553 | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181010-000100 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 张*理 | 511026******5533 | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20181010-000101 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 何* | 510311******2910 | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
