资阳市交通运输局行政许可信息(6月)
发布日期:2022-06-29 12:36:27 信息来源: 访问数量: 35046
行政相对人名称 | 行政许可决定文书号 | 审批类别 | 许可内容 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 公示期限 |
四川兴威运业有限公司 | YGJ-YSZ2022-134258959-036690 | 行政许可 | 客运车辆道路运输证办理(变更) | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
四川兴威运业有限公司 | YGJ-YSZ2022-134158846-036689 | 行政许可 | 客运车辆道路运输证办理(变更) | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
深圳万顺叫车云信息技术有限公司资阳分公司 | YGJ-CZCYSZ2022-091545765-030727 | 行政许可 | 网络预约出租汽车运输证办理(新增) | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
四川省安岳中星运业有限公司 | YGJ-BCLY2022-172529433-000170 | 行政许可 | 包车客运(旅游)经营许可(新增) | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
四川省安岳中星运业有限公司 | YGJ-BCLY2022-172457484-000169 | 行政许可 | 包车客运(旅游)经营许可(新增) | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
四川省安岳中星运业有限公司 | YGJ-BCLY2022-172428996-000168 | 行政许可 | 包车客运(旅游)经营许可(新增) | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
四川省安岳中星运业有限公司 | YGJ-BCLY2022-172354821-000167 | 行政许可 | 包车客运(旅游)经营许可(新增) | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
四川省安岳中星运业有限公司 | YGJ-BCLY2022-172328183-000166 | 行政许可 | 包车客运(旅游)经营许可(新增) | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
四川省安岳中星运业有限公司 | YGJ-BCLY2022-172254600-000165 | 行政许可 | 包车客运(旅游)经营许可(新增) | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
四川省安岳中星运业有限公司 | YGJ-BCLY2022-172215479-000164 | 行政许可 | 包车客运(旅游)经营许可(新增) | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
四川省安岳中星运业有限公司 | YGJ-BCLY2022-172145078-000163 | 行政许可 | 包车客运(旅游)经营许可(新增) | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
四川省安岳中星运业有限公司 | YGJ-BCLY2022-172108926-000162 | 行政许可 | 包车客运(旅游)经营许可(新增) | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
四川省安岳中星运业有限公司 | YGJ-BCLY2022-172035063-000161 | 行政许可 | 包车客运(旅游)经营许可(新增) | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
四川省安岳中星运业有限公司 | YGJ-BCLY2022-172004012-000160 | 行政许可 | 包车客运(旅游)经营许可(新增) | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
四川省安岳中星运业有限公司 | YGJ-BCLY2022-171932332-000159 | 行政许可 | 包车客运(旅游)经营许可(新增) | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
四川省安岳中星运业有限公司 | YGJ-BCLY2022-171900464-000158 | 行政许可 | 包车客运(旅游)经营许可(新增) | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
四川省安岳中星运业有限公司 | YGJ-BCLY2022-171827100-000157 | 行政许可 | 包车客运(旅游)经营许可(新增) | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
四川省安岳中星运业有限公司 | YGJ-BCLY2022-171753750-000156 | 行政许可 | 包车客运(旅游)经营许可(新增) | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
四川省安岳中星运业有限公司 | YGJ-BCLY2022-171722795-000155 | 行政许可 | 包车客运(旅游)经营许可(新增) | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
四川省安岳中星运业有限公司 | YGJ-BCLY2022-171645557-000154 | 行政许可 | 包车客运(旅游)经营许可(新增) | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
四川省安岳中星运业有限公司 | YGJ-BCLY2022-171609021-000153 | 行政许可 | 包车客运(旅游)经营许可(新增) | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
乐至县弘毅运业有限责任公司 | YGJ-YSZ2022-103316661-039030 | 行政许可 | 客运车辆道路运输证办理(新增) | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
四川省安岳中星运业有限公司 | BCLYFKCL2022-091735257-000483 | 行政许可 | 道路旅客包车客运经营许可证明(初领) | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
四川省安岳中星运业有限公司 | BCLYFKCL2022-091700757-000482 | 行政许可 | 道路旅客包车客运经营许可证明(初领) | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
四川省安岳中星运业有限公司 | BCLYFKCL2022-091628163-000481 | 行政许可 | 道路旅客包车客运经营许可证明(初领) | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
四川省安岳中星运业有限公司 | BCLYFKCL2022-091555912-000480 | 行政许可 | 道路旅客包车客运经营许可证明(初领) | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
四川省安岳中星运业有限公司 | BCLYFKCL2022-091521194-000479 | 行政许可 | 道路旅客包车客运经营许可证明(初领) | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
四川省安岳中星运业有限公司 | BCLYFKCL2022-091443709-000478 | 行政许可 | 道路旅客包车客运经营许可证明(初领) | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
四川省安岳中星运业有限公司 | BCLYFKCL2022-090759410-000468 | 行政许可 | 道路旅客包车客运经营许可证明(初领) | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
四川省安岳中星运业有限公司 | BCLYFKCL2022-091408162-000477 | 行政许可 | 道路旅客包车客运经营许可证明(初领) | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
四川省安岳中星运业有限公司 | BCLYFKCL2022-091335209-000476 | 行政许可 | 道路旅客包车客运经营许可证明(初领) | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
四川省安岳中星运业有限公司 | BCLYFKCL2022-091255349-000475 | 行政许可 | 道路旅客包车客运经营许可证明(初领) | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
四川省安岳中星运业有限公司 | BCLYFKCL2022-091216458-000474 | 行政许可 | 道路旅客包车客运经营许可证明(初领) | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
四川省安岳中星运业有限公司 | BCLYFKCL2022-091134193-000473 | 行政许可 | 道路旅客包车客运经营许可证明(初领) | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
四川省安岳中星运业有限公司 | BCLYFKCL2022-091101395-000472 | 行政许可 | 道路旅客包车客运经营许可证明(初领) | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
四川省安岳中星运业有限公司 | BCLYFKCL2022-091008067-000471 | 行政许可 | 道路旅客包车客运经营许可证明(初领) | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
四川省安岳中星运业有限公司 | BCLYFKCL2022-090926879-000470 | 行政许可 | 道路旅客包车客运经营许可证明(初领) | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
四川省安岳中星运业有限公司 | BCLYFKCL2022-090844410-000469 | 行政许可 | 道路旅客包车客运经营许可证明(初领) | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
四川省安岳中星运业有限公司 | BCLYFKCL2022-090628238-000467 | 行政许可 | 道路旅客包车客运经营许可证明(初领) | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
四川省安岳中星运业有限公司 | BCLYFKCL2022-090523863-000466 | 行政许可 | 道路旅客包车客运经营许可证明(初领) | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
【打印本页】 【关闭窗口】
上一篇:船舶注销公告(第三批)