资阳市交通运输局行政许可信息(12月)
发布日期:2023-01-05 15:39:29 信息来源: 访问数量: 19926
行政相对人名称 | 行政许可决定文书号 | 审批类别 | 许可内容 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 公示期限 |
深圳万顺叫车云信息技术有限公司资阳分公司 | YGJ-CZCYSZ2022-090348313-078352 | 行政许可 | 网络预约出租汽车运输证办理(新增) | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
深圳万顺叫车云信息技术有限公司资阳分公司 | YGJ-CZCYSZ2022-114354867-077851 | 行政许可 | 网络预约出租汽车运输证办理(新增) | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
深圳万顺叫车云信息技术有限公司资阳分公司 | YGJ-CZCYSZ2022-113749813-077848 | 行政许可 | 网络预约出租汽车运输证办理(新增) | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
深圳万顺叫车云信息技术有限公司资阳分公司 | YGJ-CZCYSZ2022-162448366-077388 | 行政许可 | 网络预约出租汽车运输证办理(新增) | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
深圳万顺叫车云信息技术有限公司资阳分公司 | YGJ-CZCYSZ2022-161521239-077386 | 行政许可 | 网络预约出租汽车运输证办理(新增) | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
深圳万顺叫车云信息技术有限公司资阳分公司 | YGJ-CZCYSZ2022-172712732-077273 | 行政许可 | 网络预约出租汽车运输证办理(新增) | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
四川桑城运业有限公司 | YGJ-BCLY2022-135037083-000210 | 行政许可 | 包车客运(旅游)经营许可(新增) | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
深圳万顺叫车云信息技术有限公司资阳分公司 | YGJ-CZCYSZ2022-105910314-077120 | 行政许可 | 网络预约出租汽车运输证办理(新增) | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
深圳万顺叫车云信息技术有限公司资阳分公司 | YGJ-CZCYSZ2022-105656646-077118 | 行政许可 | 网络预约出租汽车运输证办理(新增) | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
深圳万顺叫车云信息技术有限公司资阳分公司 | YGJ-CZCYSZ2022-124012917-076980 | 行政许可 | 网络预约出租汽车运输证办理(新增) | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
深圳万顺叫车云信息技术有限公司资阳分公司 | YGJ-CZCYSZ2022-124413855-076981 | 行政许可 | 网络预约出租汽车运输证办理(新增) | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
乐至县广通运输有限公司 | YGJ-WHYSZ2022-093355413-380221 | 行政许可 | 危险货物运输车辆道路运输证办理(转出) | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
四川省安岳中星运业有限公司 | YGJ-YSZ2022-155107423-090524 | 行政许可 | 客运车辆道路运输证办理(转入) | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
资阳市恒达运业(集团)有限公司 | YGJ-BXXK2022-102035043-003256 | 行政许可 | 客运班线延续经营许可 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
资阳市立达出租汽车股份有限公司 | XYCZDQHZ2022-101009251-000770 | 行政许可 | 巡游出租汽车经营许可到期换证 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
乐至县腾晖运业有限责任公司 | YGJ-BXXK2022-095236213-002971 | 行政许可 | 客运班线延续经营许可 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
【打印本页】 【关闭窗口】