2024年资阳市交通运输综合行政执法辅助执法证件年审情况公示
发布日期:2024-03-26 10:39:29 信息来源: 访问数量: 18852
2024年资阳市交通运输综合行政执法辅助执法证件年审情况公示
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 辅助执法证件编号 | 年审情况 | 备注 |
1 | 辜茂根 | 男 | 雁江区交通运输局 | FZ23180117001 | 合格 | |
2 | 田华勇 | 男 | 雁江区交通运输局 | FZ23180117002 | 合格 | |
3 | 黄永贵 | 男 | 雁江区交通运输局 | FZ23180117003 | 合格 | |
4 | 胡刚 | 男 | 雁江区交通运输局 | FZ23180117004 | 合格 | |
5 | 刘勇 | 男 | 雁江区交通运输局 | FZ23180117005 | 合格 | |
6 | 凌应成 | 男 | 雁江区交通运输局 | FZ23180117006 | 合格 | |
7 | 贺学彬 | 男 | 雁江区交通运输局 | FZ23180117007 | 合格 | |
8 | 练 莉 | 女 | 雁江区交通运输局 | FZ23180117008 | 合格 | |
9 | 赵金莲 | 女 | 雁江区交通运输局 | FZ23180117009 | 合格 | |
10 | 李康勇 | 男 | 雁江区交通运输局 | FZ23180117010 | 合格 | |
11 | 杨建明 | 男 | 雁江区交通运输局 | FZ23180117011 | 合格 | |
12 | 魏明强 | 男 | 雁江区交通运输局 | FZ23180117012 | 合格 | |
13 | 宋际林 | 男 | 雁江区交通运输局 | FZ23180117013 | 合格 | |
14 | 黄飞 | 男 | 雁江区交通运输局 | FZ23180117014 | 合格 | |
15 | 赵云章 | 男 | 雁江区交通运输局 | FZ23180117015 | 合格 | |
16 | 李胜 | 男 | 安岳县交通运输局 | FZ23180217001 | 合格 | |
17 | 李勇 | 男 | 安岳县交通运输局 | FZ23180217003 | 合格 | |
18 | 陈朝印 | 男 | 安岳县交通运输局 | FZ23180217004 | 合格 | |
19 | 刘翠兰 | 女 | 安岳县交通运输局 | FZ23180217005 | 合格 | |
20 | 吴勇 | 男 | 安岳县交通运输局 | FZ23180217006 | 合格 | |
21 | 汪晓波 | 男 | 安岳县交通运输局 | FZ23180217007 | 合格 | |
22 | 熊伯忠 | 男 | 安岳县交通运输局 | FZ23180217008 | 合格 | |
23 | 代小刚 | 男 | 安岳县交通运输局 | FZ23180217009 | 合格 | |
24 | 邓小兵 | 男 | 安岳县交通运输局 | FZ23180217010 | 合格 | |
25 | 陈向东 | 男 | 安岳县交通运输局 | FZ23180217011 | 合格 | |
26 | 杨洪钟 | 男 | 安岳县交通运输局 | FZ23180217012 | 合格 | |
27 | 熊健惟 | 男 | 乐至县交通运输局 | FZ23180317001 | 合格 | |
28 | 宋莉 | 女 | 乐至县交通运输局 | FZ23180317002 | 合格 | |
29 | 赵刚 | 男 | 乐至县交通运输局 | FZ23180317003 | 合格 | |
30 | 刘尚志 | 男 | 乐至县交通运输局 | FZ23180317005 | 合格 | |
31 | 杨林 | 男 | 乐至县交通运输局 | FZ23180317006 | 合格 | |
32 | 陈钢 | 男 | 乐至县交通运输局 | FZ23180317007 | 合格 | |
33 | 文学 | 男 | 乐至县交通运输局 | FZ23180317008 | 合格 | |
34 | 熊少栋 | 男 | 乐至县交通运输局 | FZ23180317009 | 合格 | |
35 | 喻燕 | 女 | 乐至县交通运输局 | FZ23180317010 | 合格 | |
36 | 徐超 | 男 | 乐至县交通运输局 | FZ23180317011 | 合格 | |
37 | 茅瑞 | 男 | 乐至县交通运输局 | FZ23180317012 | 合格 |
【打印本页】 【关闭窗口】