资阳市直交通运输系统执法检查人员名录库
发布日期:2018-11-09 19:30:33 信息来源: 本站 访问数量: 39328
资阳市直交通运输系统执法检查人员名录库 | |||||||
序号 | 证件类型 | 姓名 | 性别 | 职务 | 证件编号 | 所在单位 | 备注 |
1 | 交通综合行政执法 | 施毅 | 男 | 副局长 | 51200011 | 资阳市交通运输局 | |
2 | 交通综合行政执法 | 周向阳 | 男 | 副局长 | 51200012 | 资阳市交通运输局 | |
3 | 交通综合行政执法 | 郑勇 | 男 | 副局长 | 51200013 | 资阳市交通运输局 | |
4 | 交通综合行政执法 | 樊代英 | 男 | 调研员 | 51200014 | 资阳市交通运输局 | |
5 | 交通综合行政执法 | 魏鲲 | 男 | 副局长 | 51200015 | 资阳市交通运输局 | |
6 | 交通综合行政执法 | 宋晓星 | 男 | 机关党委书记 | 51200016 | 资阳市交通运输局 | |
7 | 交通综合行政执法 | 张祖德 | 男 | 总工程师 | 51200017 | 资阳市交通运输局 | |
8 | 交通综合行政执法 | 马旭东 | 男 | 副调研员 | 51200020 | 资阳市交通运输局 | |
9 | 交通综合行政执法 | 罗威 | 男 | 副调研员 | 51200021 | 资阳市交通运输局 | |
10 | 交通综合行政执法 | 周元 | 女 | 副科长 | 51200026 | 资阳市交通运输局 | |
11 | 交通综合行政执法 | 吴培琦 | 女 | 副科长 | 51200027 | 资阳市交通运输局 | |
12 | 交通综合行政执法 | 尹国良 | 男 | 工作人员 | 51200029 | 资阳市交通运输局 | |
13 | 交通综合行政执法 | 吴立春 | 男 | 科长 | 51200033 | 资阳市交通运输局 | |
14 | 交通综合行政执法 | 蔡华 | 男 | 科长 | 51200034 | 资阳市交通运输局 | |
15 | 交通综合行政执法 | 肖普明 | 男 | 主任科员 | 51200035 | 资阳市交通运输局 | |
16 | 交通综合行政执法 | 邱千奎 | 男 | 科长 | 51200036 | 资阳市交通运输局 | |
17 | 交通综合行政执法 | 陈怡 | 女 | 副主任科员 | 51200037 | 资阳市交通运输局 | |
18 | 交通综合行政执法 | 唐永智 | 男 | 科长 | 51200038 | 资阳市交通运输局 | |
19 | 交通综合行政执法 | 谢琳 | 女 | 副主任科员 | 51200039 | 资阳市交通运输局 | |
20 | 交通综合行政执法 | 李荣春 | 女 | 主任科员 | 51200041 | 资阳市交通运输局 | |
21 | 交通综合行政执法 | 魏明全 | 男 | 科长 | 51200042 | 资阳市交通运输局 | |
22 | 交通综合行政执法 | 全霞 | 女 | 科长 | 51200044 | 资阳市交通运输局 | |
23 | 交通综合行政执法 | 林刚 | 男 | 副主任科员 | 51200046 | 资阳市交通运输局 | |
24 | 交通综合行政执法 | 杨光 | 男 | 副处长 | 51200048 | 资阳市交通运输局 | |
25 | 交通综合行政执法 | 陈华强 | 男 | 调研员 | 51204000 | 资阳市交通运输局 | |
26 | 道路运政 | 刘庆玖 | 男 | 局长 | 51205000 | 资阳市道路运输管理局 | |
27 | 道路运政 | 周庆 | 男 | 副局长 | 51205001 | 资阳市道路运输管理局 | |
28 | 道路运政 | 郑策 | 男 | 副局长 | 51205002 | 资阳市道路运输管理局 | |
29 | 道路运政 | 谢军 | 女 | 科长 | 51205008 | 资阳市道路运输管理局 | |
30 | 道路运政 | 李菊芳 | 女 | 科员 | 51205009 | 资阳市道路运输管理局 | |
31 | 道路运政 | 王安东 | 男 | 科员 | 51205012 | 资阳市道路运输管理局 | |
32 | 道路运政 | 卓子林 | 男 | 科长 | 51205013 | 资阳市道路运输管理局 | |
33 | 道路运政 | 吴尚丰 | 男 | 科长 | 51205014 | 资阳市道路运输管理局 | |
34 | 道路运政 | 肖卫 | 女 | 科员 | 51205015 | 资阳市道路运输管理局 | |
35 | 道路运政 | 贺晓燕 | 女 | 副科长 | 51205016 | 资阳市道路运输管理局 | |
36 | 道路运政 | 刘武忠 | 男 | 科长 | 51205017 | 资阳市道路运输管理局 | |
37 | 道路运政 | 李源 | 男 | 主任科员 | 51205018 | 资阳市道路运输管理局 | |
38 | 道路运政 | 张淑梅 | 女 | 科长 | 51205020 | 资阳市道路运输管理局 | |
39 | 道路运政 | 蒋素君 | 女 | 副主任科员 | 51205022 | 资阳市道路运输管理局 | |
40 | 道路运政 | 张志坚 | 男 | 科员 | 51205023 | 资阳市道路运输管理局 | |
41 | 道路运政 | 王进 | 男 | 科员 | 51205167 | 资阳市道路运输管理局 | |
42 | 道路运政 | 谢春 | 男 | 科长 | 51205168 | 资阳市道路运输管理局 | |
43 | 道路运政 | 刘星 | 女 | 科员 | 51205169 | 资阳市道路运输管理局 | |
44 | 道路运政 | 吴瑀 | 男 | 科员 | 51205170 | 资阳市道路运输管理局 | |
45 | 道路运政 | 李佳励 | 女 | 科员 | 51205171 | 资阳市道路运输管理局 | |
46 | 道路运政 | 孔庆超 | 男 | 副局长 | 51205173 | 资阳市道路运输管理局 | |
47 | 公路路政 | 杨远祝 | 男 | 支队长 | 51204001 | 资阳市公路路政管理支队 | |
48 | 公路路政 | 周宇斌 | 男 | 副支队长 | 51204002 | 资阳市公路路政管理支队 | |
49 | 公路路政 | 高举 | 男 | 主任科员 | 51204004 | 资阳市公路路政管理支队 | |
50 | 公路路政 | 廖建军 | 男 | 副主任科员 | 51204005 | 资阳市公路路政管理支队 | |
51 | 公路路政 | 肖建强 | 男 | 主任科员 | 51204007 | 资阳市公路路政管理支队 | |
52 | 公路路政 | 罗汉生 | 男 | 其它 | 51204008 | 资阳市公路路政管理支队 | |
53 | 公路路政 | 杨光 | 男 | 其它 | 51204009 | 资阳市公路路政管理支队 | |
54 | 公路路政 | 刘操 | 男 | 科员 | 51204010 | 资阳市公路路政管理支队 | |
55 | 公路路政 | 宋英新 | 女 | 工会主席 | 51204011 | 资阳市公路路政管理支队 | |
56 | 公路路政 | 廖玲 | 女 | 其它 | 51204012 | 资阳市公路路政管理支队 | |
57 | 公路路政 | 周俊轮 | 男 | 副支队长 | 51204013 | 资阳市公路路政管理支队 | |
58 | 公路路政 | 唐德云 | 女 | 科员 | 51204014 | 资阳市公路路政管理支队 | |
59 | 公路路政 | 高红霞 | 女 | 科员 | 51204015 | 资阳市公路路政管理支队 | |
60 | 公路路政 | 李洪 | 女 | 副主任科员 | 51204016 | 资阳市公路路政管理支队 | |
61 | 公路路政 | 姚宇 | 女 | 科长 | 51204017 | 资阳市交通运输局公路处 | |
62 | 公路路政 | 康勇春 | 女 | 办事员 | 51204018 | 资阳市交通运输局公路处 | |
63 | 工程质量监督 | 张永胜 | 男 | 副调研员 | 51206000 | 资阳市交通建设工程质监站 | |
64 | 工程质量监督 | 陈小泉 | 男 | 站长 | 51206001 | 资阳市交通建设工程质监站 | |
65 | 工程质量监督 | 唐永林 | 男 | 副主任科员 | 51206003 | 资阳市交通建设工程质监站 | |
66 | 工程质量监督 | 向石浩磊 | 女 | 科员 | 51206004 | 资阳市交通建设工程质监站 | |
67 | 工程质量监督 | 吴馗 | 男 | 科员 | 51206007 | 资阳市交通建设工程质监站 | |
68 | 工程质量监督 | 李举宏 | 男 | 科员 | 51206008 | 资阳市交通建设工程质监站 | |
69 | 工程质量监督 | 孙一晟 | 男 | 科员 | 51206009 | 资阳市交通建设工程质监站 | |
70 | 工程质量监督 | 江雄飞 | 男 | 科员 | 51206011 | 资阳市交通建设工程质监站 | |
71 | 工程质量监督 | 周静 | 男 | 其它 | 51206014 | 资阳市交通建设工程质监站 | |
72 | 航务海事 | 黄德林 | 男 | 副处(局)长 | 4715531553 | 资阳市交通运输局航务管理处 (四川省资阳市地方海事局) (四川省船舶检验局) | |
73 | 航务海事 | 徐文刚 | 男 | 科长 | 4715491549 | 资阳市交通运输局航务管理处 (四川省资阳市地方海事局) (四川省船舶检验局) | |
74 | 航务海事 | 江治 | 男 | 办公室主任 | 4715521552 | 资阳市交通运输局航务管理处 (四川省资阳市地方海事局) (四川省船舶检验局) | |
75 | 航务海事 | 唐骏 | 男 | 副处(局)长 | 4715671567 | 资阳市交通运输局航务管理处 (四川省资阳市地方海事局) (四川省船舶检验局) | |
76 | 航务海事 | 黄义 | 男 | 科长 | 4715481548 | 资阳市交通运输局航务管理处 (四川省资阳市地方海事局) (四川省船舶检验局) | |
77 | 航务海事 | 梁德军 | 男 | 科长 | 4717111711 | 资阳市交通运输局航务管理处 (四川省资阳市地方海事局) (四川省船舶检验局) | |
78 | 航务海事 | 朱燕 | 女 | 科员 | 4717121712 | 资阳市交通运输局航务管理处 (四川省资阳市地方海事局) (四川省船舶检验局) | |
79 | 航务海事 | 王雁 | 女 | 科员 | 4717101710 | 资阳市交通运输局航务管理处 (四川省资阳市地方海事局) (四川省船舶检验局) | |
80 | 航务海事 | 向广浪 | 男 | 科员 | 4717091709 | 资阳市交通运输局航务管理处 (四川省资阳市地方海事局) (四川省船舶检验局) | |
81 | 航务海事 | 邓科 | 男 | 科员 | 4718331833 | 资阳市交通运输局航务管理处 (四川省资阳市地方海事局) (四川省船舶检验局) |
【打印本页】 【关闭窗口】