四川省非高速公路建设从业单位2017年第四季度履约行为考核表(市州交通运输局委)
发布日期:2018-03-01 01:17:00 信息来源: 访问数量: 28213
附表3-4 | |||||||||||||||||||||||
四川省非高速公路建设从业单位2017年第四季度履约行为考核表(市州交通运输局委) | |||||||||||||||||||||||
资阳市交通运输局 | |||||||||||||||||||||||
所属项目 | 序号 | 企业名称 | 标段编号 | 标段性质
注:施工、设计、监理、检测 | 合计扣分 | ||||||||||||||||||
省道102线(共和乡至护建界等段)公路改建工程 | 1 | 中铁二十四局集团上海铁建工程有限公司 | 二标 | 施工 | 12 | ||||||||||||||||||
2 | 四川公路工程设计院 | 二标 | 设计 | 4 | |||||||||||||||||||
3 | 江阳建设集团有限公司 | 二标 | 监理 | 14 | |||||||||||||||||||
4 | 四川长瑞土木工程检测有限公司 | 二标 | 施工实验室 | 8 | |||||||||||||||||||
5 | 四川振通公路工程检测咨询有限公司 | 二标 | 监理实验室 | 16 | |||||||||||||||||||
乐至县金乐路1标段(乐至县城至高屋基宝放路口)改建工程 | 1 | 重庆海科交通工程建设有限公司 | 施工 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | 中交远洲交通科技集团有限公司 | 设计 | 13 | ||||||||||||||||||||
3 | 成都久久公路工程监理有限公司 | 监理 | 10 | ||||||||||||||||||||
4 | 四川长瑞土木工程检测有限公司 | 施工实验室 | 15 | ||||||||||||||||||||
5 | 四川新高工程质量检测有限公司 | 监理实验室 | 17 | ||||||||||||||||||||
资阳市成渝高速城南大道连接线工程 | 1 | 四川交投建设工程股份有限公司 | 施工 | 1 | |||||||||||||||||||
2 | 四川省交通运输厅公路规划勘察设计研究院 | 设计 | 1 | ||||||||||||||||||||
3 | 绵阳市川交建设工程监理咨询有限公司 | 监理 | 2 | ||||||||||||||||||||
4 | 四川蜀工公路工程试验检测有限公司 | 施工实验室 | 1 | ||||||||||||||||||||
5 | 内江市路盛工程试验检测有限公司 | 监理实验室 | 2 | ||||||||||||||||||||
制表:王国章 | 联系电话:028-26122912 |
【打印本页】 【关闭窗口】