四川省高速公路建设从业单位2018年第二季度履约行为考核表(市州交通运输局委)
发布日期:2018-09-21 19:18:38 信息来源: 本站 访问数量: 29943
附表1-2 | |||||||||||||||||||||||||
四川省高速公路建设从业单位2018年第二季度履约行为考核表(市州交通运输局委) | |||||||||||||||||||||||||
资阳市交通运输局 | |||||||||||||||||||||||||
所属项目 | 序号 | 企业名称 | 标段编号 | 排名 注:按高速排名 | 标段性质 注:施工、设计、监理、检测 | 失信行为代码/次数 注:附相关检查、通报记录 | 合计扣分 | ||||||||||||||||||
成资渝高速公路 | 1 | 中铁城市发展投资集团有限公司 | 总承包合同段 | 施工 | GLSG2-6-2/1次 | 2 | |||||||||||||||||||
3 | 中铁二局工程有限公司 | TJ2标 | 施工 | GLSG2-6-2/1次 | 2 | ||||||||||||||||||||
4 | 中铁广州工程局集团有限公司 | TJ3标 | 施工 | GLSG2-6-2/1次 | 2 | ||||||||||||||||||||
5 | 中铁上海工程局集团有限公司 | TJ4标 | 施工 | GLSG2-6-2/1次 | 2 | ||||||||||||||||||||
6 | 四川交投建设工程股份有限公司 | TJ5标 | 施工 | GLSG2-6-4/1次 | 4 | ||||||||||||||||||||
7 | 四川交投建设工程股份有限公司 | TJ6标 | 施工 | GLSG2-6-4/1次 | 4 | ||||||||||||||||||||
8 | 四川交投建设工程股份有限公司 | TJ7标 | 施工 | GLSG2-6-4/1次 | 4 | ||||||||||||||||||||
9 | 四川省交通运输厅公路规划勘察设计研究院 | A1标 | 设计 | GLSJ-3-4/1次 | 2 | ||||||||||||||||||||
10 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司(牵头人)四川省交通运输厅交通勘察设计研究院(成员) | A2标 | 设计 | GLSJ-3-4/1次 | 2 | ||||||||||||||||||||
11 | 四川跃通公路工程监理有限公司 | JL1标 | 监理 | JJX101011/1次 | 4 | ||||||||||||||||||||
12 | 河北四方公路工程咨询有限公司 | JL2标 | 监理 | JJX101011/1次 | 4 | ||||||||||||||||||||
13 | 中咨公路工程监理咨询有限公司 | JL3标 | 监理 | JJX101011/1次 | 4 | ||||||||||||||||||||
14 | 四川公路工程咨询监理公司 | JL4标 | 监理 | JJX101011/1次 | 4 | ||||||||||||||||||||
15 | 四川诚正工程检测技术有限公司 | SY1标 | 检测 | 无 | 0 | ||||||||||||||||||||
16 | 四川金通工程试验检测有限公司 | SY2标 | 检测 | 无 | 0 | ||||||||||||||||||||
制表:王国章 | 联系电话: | 028-26122912 | 单位签章: | ||||||||||||||||||||||
【打印本页】 【关闭窗口】