资阳市交通运输局2018年道路营运驾驶员记分名单
发布日期:2018-11-09 21:37:13 信息来源: 本站 访问数量: 33486
序 号 | 姓 名 | 身份证号码 | 车辆类型 | 记分代码 | 累积记分 | 从事单位 | 公示期限 |
1 | *建春 | 511022******621X | 巡游出租 | J1001 | 10 | 乐至县鸿达出租车营运有限责任公司 | 1年 |
2 | *杰 | 513901******5331 | 普货 | L1001 | 10 | 南充市和平运业有限公司 | 1年 |
3 | *兵 | 513922******1999 | 营运客车 | Y1008 | 10 | 乐至县交通运输有限责任公司 | 1年 |
4 | *刚 | 510923******1552 | 营运客车 | Y1008 | 10 | 大英县通达运业有限责任公司 | 1年 |
5 | *林 | 511027******3038 | 营运客车 | Y1007 | 10 | 四川资阳雁通运务有限公司旅游运输分公司 | 1年 |
6 | *林 | 513901******5331 | 普货 | L1001 | 10 | 资阳市顺捷物流有限公司 | 1年 |
7 | *国峰 | 511022******6914 | 营运客车 | Y1008 | 10 | 四川省乐至县汽车运输有限责任公司 | 1年 |
8 | *继东 | 512927******8330 | 营运客车 | Y1007 | 10 | 四川资阳雁通运务有限公司旅游运输分公司 | 1年 |
9 | *先民 | 511026******1219 | 营运客车 | Y1008 | 10 | 四川兴威运业有限公司 | 1年 |
10 | *启松 | 513022******0039 | 营运客车 | Y1007 | 10 | 四川甘孜雅克运业有限责任公司 | 1年 |
11 | *海彬 | 511026******6419 | 营运客车 | Y1002 | 10 | 四川资阳雁通运务有限公司旅游运输分公司 | 1年 |
12 | *科 | 512926******2379 | 营运客车 | Y1002 | 10 | 四川资阳雁通运务有限公司旅游运输分公司 | 1年 |
13 | *保华 | 510922******0011 | 营运客车 | Y1002 | 10 | 四川资阳雁通运务有限公司旅游运输分公司 | 1年 |
14 | *光文 | 511102******5112 | 营运客车 | Y1002 | 10 | 四川资阳雁通运务有限公司旅游运输分公司 | 1年 |
15 | *清 | 510322******3315 | 营运客车 | Y1002 | 10 | 四川资阳雁通运务有限公司旅游运输分公司 | 1年 |
16 | *青松 | 511027******8116 | 营运客车 | Y1002 | 10 | 四川资阳雁通运务有限公司旅游运输分公司 | 1年 |
17 | *茂荣 | 510921******2712 | 营运客车 | Y1002 | 10 | 四川资阳雁通运务有限公司旅游运输分公司 | 1年 |
18 | *全成 | 510722******7015 | 营运客车 | Y1002 | 10 | 四川资阳雁通运务有限公司旅游运输分公司 | 1年 |
19 | *志军 | 511026******4512 | 营运客车 | Y1002 | 10 | 四川资阳雁通运务有限公司旅游运输分公司 | 1年 |
20 | *有蔺 | 511027******003X | 营运客车 | Y1002 | 10 | 四川资阳雁通运务有限公司旅游运输 | 1年 |
21 | *腾东 | 511102******5119 | 营运客车 | Y1002 | 10 | 四川资阳雁通运务有限公司旅游运输分公司 | 1年 |
22 | *静 | 510722******181X | 营运客车 | Y1002 | 10 | 四川资阳雁通运务有限公司旅游运输分公司 | 1年 |
23 | *辉 | 510921******9595 | 营运客车 | Y1002 | 10 | 四川资阳雁通运务有限公司旅游运输分公司 | 1年 |
24 | *山 | 513401******0411 | 营运客车 | Y1002 | 10 | 四川资阳雁通运务有限公司旅游运输分公司 | 1年 |
25 | *燕波 | 512924******205X | 营运客车 | Y1002 | 10 | 四川资阳雁通运务有限公司旅游运输分公司 | 1年 |
26 | *良书 | 510722******5694 | 营运客车 | Y1002 | 10 | 四川资阳雁通运务有限公司旅游运输分公司 | 1年 |
27 | *正君 | 510182******3038 | 营运客车 | Y1002 | 10 | 四川资阳雁通运务有限公司旅游运输 | 1年 |
28 | *斌 | 510722******6052 | 营运客车 | Y1002 | 10 | 四川资阳雁通运务有限公司旅游运输分公司 | 1年 |
29 | *华 | 511022******1470 | 营运客车 | Y1002 | 10 | 四川资阳雁通运务有限公司旅游运输分公司 | 1年 |
30 | *太党 | 510921******0919 | 营运客车 | Y1002 | 10 | 四川资阳雁通运务有限公司旅游运输分公司 | 1年 |
31 | *柯 | 513901******0415 | 营运客车 | Y1002 | 10 | 四川资阳雁通运务有限公司旅游运输分公司 | 1年 |
32 | *勇 | 510702******621X | 营运客车 | Y1002 | 10 | 四川资阳雁通运务有限公司旅游运输分公司 | 1年 |
33 | *刚 | 511022******7994 | 营运客车 | Y1008 | 10 | 四川省乐至县汽车运输有限责任公司 | 1年 |
34 | *安定 | 511023******2498 | 营运客车 | Y1008 | 10 | 四川兴威运业有限公司 | 1年 |
35 | *伟 | 513901******7118 | 营运客车 | Y1002 | 10 | 四川资阳雁通运务有限公司旅游运输分公司 | 1年 |
36 | *国华 | 511026******2918 | 营运客车 | Y1002 | 10 | 四川资阳雁通运务有限公司旅游运输分公司 | 1年 |
37 | *忠禄 | 511026******2713 | 营运客车 | Y1002 | 10 | 四川资阳雁通运务有限公司旅游运输分公司 | 1年 |
38 | *树洪 | 511026******6813 | 营运客车 | Y1002 | 10 | 四川资阳雁通运务有限公司旅游运输分公司 | 1年 |
39 | *刚 | 630105******0012 | 营运客车 | Y1002 | 10 | 四川资阳雁通运务有限公司旅游运输分公司 | 1年 |
40 | *强 | 512921******4511 | 营运客车 | Y1002 | 10 | 四川资阳雁通运务有限公司旅游运输分公司 | 1年 |
41 | *学刚 | 512531******7652 | 营运客车 | Y1002 | 10 | 四川资阳雁通运务有限公司旅游运输分公司 | 1年 |
42 | *建 | 511026******7515 | 营运客车 | Y1002 | 10 | 四川资阳雁通运务有限公司旅游运输分公司 | 1年 |
43 | *俊先 | 511026******7119 | 营运客车 | Y1002 | 10 | 四川资阳雁通运务有限公司旅游运输分公司 | 1年 |
44 | *进 | 511081******7017 | 营运客车 | Y1002 | 10 | 四川资阳雁通运务有限公司旅游运输分公司 | 1年 |
45 | *涛 | 510824******723X | 营运客车 | Y1002 | 10 | 四川资阳雁通运务有限公司旅游运输分公司 | 1年 |
46 | *云腾 | 511026******5011 | 营运客车 | Y1002 | 10 | 四川资阳雁通运务有限公司旅游运输分公司 | 1年 |
47 | *军 | 511022******121X | 营运客车 | Y1008 | 10 | 乐至县交通运输有限责任公司 | 1年 |
48 | *哲军 | 511026******0837 | 普货 | J1002 | 10 | 资阳市世明物流有限公司 | 1年 |
49 | *文高 | 511022******6471 | 其它 | J1001 | 10 | 乐至县汽车运输六十队 | 1年 |
50 | *中明 | 511022******0012 | 营运客车 | Y1008 | 10 | 乐至县汽车运输六十队 | 1年 |
51 | *处根 | 511022******7191 | 营运客车 | Y1008 | 10 | 四川省乐至县汽车运输有限责任公司 | 1年 |
52 | *与俊 | 511022******2659 | 营运客车 | Y1008 | 10 | 乐至县交通运输有限责任公司 | 1年 |
53 | *国学 | 511022******4952 | 营运客车 | Y1008 | 10 | 四川省乐至县汽车运输有限责任公司 | 1年 |
54 | *进峰 | 511022******0030 | 营运客车 | Y1008 | 10 | 乐至县汽车运输六十队 | 1年 |
55 | *勇 | 511022******5858 | 营运客车 | Y1008 | 10 | 四川省乐至县汽车运输有限责任公司 | 1年 |
56 | *元兵 | 511023******0894 | 营运客车 | Y1008 | 10 | 四川兴威运业有限公司 | 1年 |
57 | *洪强 | 511023******0170 | 营运客车 | Y1008 | 10 | 成都灰狗运业(集团)有限公司 | 1年 |
58 | *年军 | 511022******3297 | 营运客车 | Y1008 | 10 | 四川省乐至县汽车运输有限责任公司 | 1年 |
59 | *爱民 | 511022******407X | 营运客车 | Y1008 | 10 | 乐至县汽车运输六十队 | 1年 |
60 | *元泰 | 511022******2017 | 营运客车 | Y1008 | 10 | 乐至县交通运输有限责任公司 | 1年 |
61 | *建宗 | 511022******7695 | 营运客车 | Y1008 | 10 | 乐至县交通运输有限责任公司 | 1年 |
62 | *海明 | 511022******0012 | 营运客车 | Y1008 | 10 | 乐至县汽车运输六十队 | 1年 |
63 | *光林 | 511022******4836 | 营运客车 | Y1008 | 10 | 四川省乐至县汽车运输有限责任公司 | 1年 |
64 | *灵 | 511026******641X | 普货 | J1002 | 10 | 资阳市世明物流有限公司 | 1年 |
65 | *茂彬 | 511026******1119 | 营运客车 | Y1008 | 10 | 资阳市泓宇运输有限公司 | 1年 |
66 | *德银 | 511022******6671 | 营运客车 | Y1008 | 10 | 四川省乐至县汽车运输有限责任公司 | 1年 |
67 | *华 | 511127******5734 | 普货 | L0501 | 5 | 营山县广顺运业有限责任公司 | 1年 |
68 | *凤英 | 513901******3025 | 普货 | L0501 | 5 | 四川省鑫茂物流有限公司 | 1年 |
69 | *勇 | 513901******4173 | 普货 | L0501 | 5 | 成都创唯物流有限公司 | 1年 |
70 | *治明 | 511026******6413 | 普货 | L0501 | 5 | 资阳市鑫锐运业有限公司 | 1年 |
71 | *波 | 513901******3358 | 普货 | L0501 | 5 | 资阳市金胜运业有限公司 | 1年 |
72 | *建国 | 511023******7418 | 普货 | L0501 | 5 | 1年 | |
73 | *建 | 511081******7111 | 普货 | L0501 | 5 | 资阳市凯迪汽车运输有限公司 | 1年 |
74 | *绍科 | 513901******7053 | 普货 | G0501 | 5 | 成都晓憨豆物流有限公司 | 1年 |
75 | *世泽 | 511023******8414 | 普货 | L0501 | 5 | 南充恒通物流有限公司 | 1年 |
76 | *龙 | 513901******0711 | 普货 | L0501 | 5 | 资阳市明鑫物流有限公司 | 1年 |
77 | *英俊 | 511026******1674 | 普货 | L0501 | 5 | 营山县广顺运业有限责任公司 | 1年 |
78 | *书生 | 513901******0613 | 普货 | L0501 | 5 | 资阳市希旺运业有限责任公司 | 1年 |
79 | *华辉 | 511023******0278 | 普货 | L0501 | 5 | 资阳市希旺运业有限责任公司 | 1年 |
80 | *敦勇 | 511026******4914 | 营运客车 | L1502 | 15 | 成都满宏物流有限公司 | 1年 |
81 | *剑 | 511026******0710 | 营运客车 | J1504 | 15 | 资阳市泓宇运输有限公司 | 1年 |
82 | *强 | 511026******2434 | 营运客车 | J1504 | 15 | 资阳市泓宇运输有限公司 | 1年 |
83 | *琴 | 511081******7138 | 营运客车 | G1504 | 15 | 资阳市希旺运业有限责任公司 | 1年 |
84 | *和军 | 511026******2712 | 营运客车 | J1502 | 15 | 成都志鑫货运有限公司 | 1年 |
85 | *霞青 | 511026******3616 | 营运客车 | J1504 | 15 | 资阳市泓宇运输有限公司 | 1年 |
86 | *帮胜 | 511026******1115 | 营运客车 | J1504 | 15 | 资阳市泓宇运输有限公司 | 1年 |
87 | *刚 | 511026******2437 | 营运客车 | J1504 | 15 | 资阳市恒达运业(集团)有限公司 | 1年 |
88 | *文均 | 511026******371X | 营运客车 | J1504 | 15 | 资阳市恒达运业(集团)有限公司 | 1年 |
89 | *明昭 | 511026******3413 | 营运客车 | J1504 | 15 | 资阳市恒达运业(集团)有限公司 | 1年 |
90 | *华贵 | 511026******5913 | 营运客车 | J1504 | 15 | 资阳市泓宇运输有限公司 | 1年 |
91 | *绪文 | 511026******2412 | 营运客车 | J1504 | 15 | 资阳市泓宇运输有限公司 | 1年 |
92 | *楷 | 511026******2451 | 营运客车 | J1504 | 15 | 资阳市恒达运业(集团)有限公司 | 1年 |
93 | *波 | 513901******0235 | 营运客车 | J1504 | 15 | 资阳市泓宇运输有限公司 | 1年 |
94 | *刚 | 511023******3678 | 普通营运货车 | L1502 | 15 | 安岳县凯宏运输有限公司 | 1年 |
95 | *炽军 | 511023******8977 | 营运客车 | Y1509 | 15 | 成都灰狗运业(集团)有限公司 | 1年 |
96 | *伟 | 511023******0478 | 普通营运货车 | L1502 | 15 | 安岳县凯宏运输有限公司 | 1年 |
97 | *天德 | 511026******3430 | 营运客车 | J1504 | 15 | 资阳市泓宇运输有限公司 | 1年 |
98 | *礼明 | 511023******0473 | 普通营运货车 | L1502 | 15 | 安岳县正宏汽车运输有限公司 | 1年 |
99 | *朝华 | 511023******4677 | 营运客车 | J1504 | 15 | 安岳县顺达运务有限公司 | 1年 |
100 | *勇 | 511023******4997 | 营运客车 | J1504 | 15 | 安岳县顺达运务有限公司 | 1年 |
101 | *刚 | 511023******8418 | 营运客车 | J1504 | 15 | 四川省安岳中星运业有限公司 | 1年 |
102 | *隆福 | 511023******8670 | 营运客车 | J1504 | 15 | 安岳县安达尔运业有限公司 &n
【打印本页】 【关闭窗口】
上一篇:关于对2017年道路旅客运输企业安全生产状况等级确认的通知 下一篇:2018年资阳市市级部门涉企处罚情况统计表(1月-9月)
友情链接:
|