资阳市直交通运输系统“双公示”行政许可信用信息汇总表(1-8月)
发布日期:2018-11-09 20:54:00 信息来源: 本站 访问数量: 32653
行政许可决定文书号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 组织结构代码 | 居民身份证号 | 法定代表人姓名 | 许可决定日期 | 许可截止日期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 备注 | 公示期限 |
512000-20180102-000001 | 船员注册资格认定(船员服务簿) | 许可 | 遗失补发 | 董*清 | 511026******1319 | 2018/1/2 | 2018/1/6 | 资阳市地方海事局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||||
512000-20180110-000001 | 船员适任证书 | 到期换证 | 张*金 | 511026******0013 | 2018/1/10 | 2018/1/16 | 资阳市地方海事局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180122-000001 | 船员适任证书 | 到期换证 | 卓*成 | 511026******1719 | 2018/1/22 | 2018/1/26 | 资阳市地方海事局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180122-000001 | 通航水域岸线安全使用和水上水下活动许可 | 许可 | 通航水域岸线安全使用和水上水下活动许可 | 中铁二局工程有限公司 | 91510100MA61****** | 2018/2/5 | 2018/3/8 | 资阳市地方海事局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||||
512000-20180206-000001 | 船舶注销登记 | 许可 | 刘弟理等12人 | 熊*忠 | 51102******2978 | 2018/2/6 | 2018/2/10 | 资阳市地方海事局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||||
512000-20180209-036538 | 船员适任证书核发 | 许可 | 船员适任证书核发 | 罗*富 | 511023******151X | 2018/2/9 | 2018/2/15 | 资阳市地方海事局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||||
512000-20180308-013373 | 船舶国籍证书核发 | 许可 | 到期换证 | 资阳市雁江区清水镇人民政府 | 115118010085****** | 刘东 | 2018/03/08 | 2018/03/22 | 资阳市地方海事局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||
512000-20180315-031841 | 船舶国籍证书核发 | 许可 | 到期换证 | 资阳市雁江区老君镇人民政府 | 008****-* | 雷寿康 | 2018/3/15 | 2018/3/30 | 资阳市地方海事局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||
512000-20180327-011978 | 船员适任证书核发 | 认可 | 到期换证 | 张*英 | 511027******7462 | 2018/3/27 | 2018/4/2 | 资阳市地方海事局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||||
512000-20180327-048401 | 船舶营运检验 | 核准 | 营运检验 | 王*军 | 511027******0855 | 2018/3/27 | 2018/4/11 | 资阳市地方海事局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||||
512000-20180402-013160 | 船舶营运检验 | 许可 | 营运检验 | 罗*富 | 512002******6458 | 2018.4.13 | 2018.4.13 | 四川省资阳市船舶检验局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||||
512000-20180402-014344 | 船舶建造检验 | 许可 | 建造检验 | 朱*君 | 511026******0029 | 2018.4.13 | 2018.4.13 | 四川省资阳市船舶检验局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||||
512000-20180402-024753 | 船舶营运检验 | 许可 | 营运检验 | 张*超 | 511026******1135 | 2018.4.13 | 2018.4.13 | 四川省资阳市船舶检验局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||||
512000-20180402-025205 | 船舶营运检验 | 许可 | 营运检验 | 张*芬 | 511027******1148 | 2018.4.13 | 2018.4.13 | 四川省资阳市船舶检验局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||||
512000-20180402-026194 | 船舶国籍证书核发 | 许可 | 到期换证 | 雁江区忠义镇经济发展办公室 | 6602****-* | 阳桥彬 | 2018.4.2 | 2018.4.11 | 四川省资阳市地方海事局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||
512000-20180402-026462 | 船舶最低安全配员证书签发 | 许可 | 到期换证 | 雁江区忠义镇经济发展办公室 | 6602****-* | 阳桥彬 | 2018.4.2 | 2018.4.11 | 四川省资阳市地方海事局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||
512000-20180402-028948 | 国内水路运输经营许可 | 许可 | 注销 | 张*明 | 511023******6114 | 2018.4.3 | 2018.4.9 | 资阳市交通运输局航务管理处 | 正常 | 512000 | 1年 | ||||
512000-20180402-029248 | 国内水路运输经营许可 | 许可 | 注销 | 罗*全 | 511023******6116 | 2018.4.3 | 2018.4.9 | 资阳市交通运输局航务管理处 | 正常 | 512000 | 1年 | ||||
512000-20180402-029562 | 国内水路运输经营许可 | 许可 | 注销 | 刘*华 | 511023******613X | 2018.4.3 | 2018.4.9 | 资阳市交通运输局航务管理处 | 正常 | 512000 | 1年 | ||||
512000-20180404-018250 | 船舶营运检验 | 许可 | 营运检验 | 董*平 | 51102******1316 | 2018.4.16 | 2018.4.17 | 四川省资阳市船舶检验局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||||
512000-20180408-025250 | 船舶营运检验 | 许可 | 营运检验 | 朱*君 | 511026******0029 | 2018.4.18 | 2018.4.18 | 四川省资阳市船舶检验局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||||
512000-20180409-016347 | 船舶营运检验 | 许可 | 营运检验 | 蓝*强 | 511081******5319 | 2018.4.19 | 2018.4.19 | 四川省资阳市船舶检验局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||||
512000-20180409-016539 | 船舶营运检验 | 许可 | 营运检验 | 李* | 513901******5316 | 2018.4.19 | 2018.4.19 | 四川省资阳市船舶检验局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||||
512000-20180409-017729 | 船员适任证书核发 | 许可 | 到期换证 | 牟*成 | 511027******655X | 2018.4.9 | 2018.4.17 | 四川省资阳市地方海事局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||||
512000-20180410-027881 | 船员适任证书核发 | 许可 | 到期换证 | 黄* | 511027******6550 | 2018.4.12 | 2018.4.20 | 四川省资阳市地方海事局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||||
512000-20180412-012310 | 船舶营运检验 | 许可 | 营运检验 | 董*兰 | 511081******066X | 2018.4.24 | 2018.4.24 | 四川省资阳市船舶检验局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||||
512000-20180417-011725 | 船员适任证书核发 | 许可 | 到期换证 | 于*俊 | 511026******5535 | 2018.4.18 | 2018.4.25 | 四川省资阳市地方海事局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||||
512000-20180417-011957 | 船员适任证书核发 | 许可 | 到期换证 | 谢*勇 | 511026******0030 | 2018.4.18 | 2018.4.25 | 四川省资阳市地方海事局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||||
512000-20180529-028069 | 船舶国籍证书核发 | 许可 | 到期换证 | 于*明 | 511026******5511 | 2018.5.29 | 2018.6.6 | 资阳市地方海事局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||||
512000-20180529-028942 | 船舶国籍证书核发 | 许可 | 到期换证 | 李*平 | 511026******5514 | 2018.5.29 | 2018.6.6 | 资阳市地方海事局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||||
512000-20180529-029294 | 船舶最低安全配员证书签发 | 许可 | 到期换证 | 李*平 | 511026******5514 | 2018.5.29 | 2018.6.6 | 资阳市地方海事局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||||
512000-20180529-030834 | 船舶最低安全配员证书签发 | 许可 | 到期换证 | 于*明 | 511026******5511 | 2018.5.29 | 2018.6.6 | 资阳市地方海事局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||||
512000-20180530-012568 | 船舶国籍证书核发 | 许可 | 到期换证 | 刘*容 | 511026******0624 | 2018.5.30 | 2018.6.7 | 资阳市地方海事局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||||
512000-20180530-013584 | 船舶国籍证书核发 | 许可 | 到期换证 | 刘*容 | 511026******0624 | 2018.5.30 | 2018.6.7 | 资阳市地方海事局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||||
512000-20180530-012946 | 船舶最低安全配员证书签发 | 许可 | 到期换证 | 刘*容 | 511026******0624 | 2018.5.30 | 2018.6.7 | 资阳市地方海事局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||||
512000-20180522-043658 | 船舶营运检验 | 许可 | 营运检验 | 乐至蟠龙镇人民政府 | 1151182200852**** | 颜兴国 | 2018.6.4 | 2018.6.4 | 四川省资阳市船舶检验局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||
512000-20180523-038223 | 船舶营运检验 | 许可 | 营运检验 | 乐至劳动镇人民政府 | 11511822008525**** | 田瑞 | 2018.6.5 | 2018.6.5 | 四川省资阳市船舶检验局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||
512000-20180531-041694 | 船员服务簿核发 | 许可 | 注册 | 何*伟 | 511026******061X | 2018.5.31 | 2018.6.6 | 资阳市地方海事局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||||
512000-20180606-285528 | 船舶国籍证书核发 | 许可 | 新办 | 朱*君 | 511026******0029 | 2018.6.6 | 2018.6.14 | 资阳市地方海事局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||||
512000-20180606-290015 | 船员适任证书核发 | 许可 | 到期换证 | 牟*全 | 511027******655X | 2018.6.11 | 2018.6.14 | 资阳市地方海事局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||||
512000-20180607-007100 | 国内水路运输经营许可 | 许可 | 注销 | 张*发 | 511026******551X | 2018.6.7 | 2018.6.13 | 资阳市交通运输局航务管理处 | 正常 | 512000 | 1年 | ||||
512000-20180607-007833 | 国内水路运输经营许可 | 许可 | 注销 | 董*斌 | 511026******1319 | 2018.6.7 | 2018.6.13 | 资阳市交通运输局航务管理处 | 正常 | 512000 | 1年 | ||||
512000-20180607-011777 | 国内水路运输经营许可 | 许可 | 注销 | 华*水 | 511026******1612 | 2018.6.7 | 2018.6.13 | 资阳市交通运输局航务管理处 | 正常 | 512000 | 1年 | ||||
512000-20180608-018372 | 国内水路运输经营许可 | 许可 | 到期换证 | 舒*达 | 511026******1710 | 2018.6.8 | 2018.6.14 | 资阳市交通运输局航务管理处 | 正常 | 512000 | 1年 | ||||
512000-20180608-018268 | 国内水路运输经营许可 | 许可 | 到期换证 | 陈*能 | 511026******1350 | 2018.6.8 | 2018.6.14 | 资阳市交通运输局航务管理处 | 正常 | 512000 | 1年 | ||||
512000-20180607-041002 | 国内水路运输经营许可 | 许可 | 到期换证 | 廖*强 | 511081******0015 | 2018.6.7 | 2018.6.13 | 资阳市交通运输局航务管理处 | 正常 | 512000 | 1年 | ||||
512000-20180611-013438 | 船舶国籍证书核发 | 许可 | 新办 | 朱*辉 | 511025******5219 | 2018.6.11 | 2018.6.20 | 资阳市地方海事局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||||
512000-20180611-014048 | 船舶最低安全配员证书签发 | 许可 | 新办 | 朱*辉 | 511025******5219 | 2018.6.11 | 2018.6.20 | 资阳市地方海事局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||||
512000-20180611-012942 | 国内水路运输经营许可 | 许可 | 到期换证 | 董*平 | 511026******1316 | 2018.6.12 | 2018.6.15 | 资阳市交通运输局航务管理处 | 正常 | 512000 | 1年 | ||||
512000-20180612-007878 | 船舶国籍证书核发 | 许可 | 到期换证 | 董*斌 | 511026******1319 | 2018.6.12 | 2018.6.21 | 资阳市地方海事局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||||
512000-20180612-007793 | 船舶国籍证书核发 | 许可 | 到期换证 | 董*斌 | 511026******1319 | 2018.6.12 | 2018.6.21 | 资阳市地方海事局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||||
512000-20180612-007659 | 船舶国籍证书核发 | 许可 | 到期换证 | 董*斌 | 511026******1319 | 2018.6.12 | 2018.6.21 | 资阳市地方海事局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||||
512000-20180612-007551 | 船舶国籍证书核发 | 许可 | 到期换证 | 董*斌 | 511026******1319 | 2018.6.12 | 2018.6.21 | 资阳市地方海事局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||||
512000-20180612-006393 | 船舶国籍证书核发 | 许可 | 注销 | 董*斌 | 511026******1319 | 2018.6.12 | 2018.6.21 | 资阳市地方海事局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||||
512000-20180613-008123 | 国内水路运输经营许可 | 许可 | 到期换证 | 蓝*强 | 511026******1319 | 2018.6.13 | 2018.6.20 | 资阳市交通运输局航务管理处 | 正常 | 512000 | 1年 | ||||
512000-20180613-008578 | 国内水路运输经营许可 | 许可 | 到期换证 | 杨* | 511026******0019 | 2018.6.13 | 2018.6.20 | 资阳市交通运输局航务管理处 | 正常 | 512000 | 1年 | ||||
512000-20180613-018915 | 船舶营运检验 | 许可 | 营运检验 | 于*俊 | 511026******5535 | 2018.6.13 | 2016.6.21 | 四川省资阳市船舶检验局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||||
512000-20180614-013675 | 船员服务簿签发 | 许可 | 遗失补发 | 周*良 | 511027******2533 | 2018.6.14 | 2018.6.25 | 资阳市地方海事局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||||
512000-20180615-018095 | 船舶国籍证书核发 | 许可 | 注销
【打印本页】 【关闭窗口】
下一篇:资阳市直交通运输系统“双公示”行政许可信用信息汇总表(9月)
友情链接:
|