资阳市直交通运输系统“双公示”行政许可信用信息汇总表(10月)
发布日期:2018-11-09 20:58:10 信息来源: 本站 访问数量: 32376
行政许可决定文书号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 居民身份证号 | 许可决定日期 | 许可截止日期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 公示期限 |
512000-20181009-000018 | 国内水路运输经营许可 | 行政许可 | 营运证配发 | 罗* | 512002******6458 | 2018.10.11 | 2022.4.30 | 资阳市交通运输局航务管理处 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20181009-000007 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 张*银 | 511026******6317 | 2018/10/09 | 2024/10/08 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20181009-000013 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 翁*权 | 511023******28776 | 2018/10/09 | 2024/10/08 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20181009-000016 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 陈* | 511026*******0235 | 2018/10/09 | 2024/10/08 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20181008-000010 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 刘*平 | 511026******0016 | 2018/10/08 | 2024/10/07 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20181008-000009 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 李* | 511026******0210 | 2018/10/08 | 2024/10/07 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20181008-000007 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 田* | 513901******3334 | 2018/10/08 | 2024/10/07 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20181008-000006 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 王*军 | 511025******7270 | 2018/10/08 | 2024/10/07 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20181008-000005 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 王*友 | 513901******0659 | 2018/10/08 | 2024/10/07 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20181008-000004 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 欧阳** | 513901******0034 | 2018/10/08 | 2024/10/07 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20181008-000003 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 官*榜 | 513026******4652 | 2018/10/08 | 2024/10/07 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20181009-000028 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 袁* | 513901******7056 | 2018/10/09 | 2024/10/08 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20181009-000029 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 浦*波 | 510823******4854 | 2018/10/09 | 2024/10/08 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20181009-000030 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 赖*丽 | 511081******0624 | 2018/10/09 | 2024/10/08 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20181009-000031 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 罗* | 513901******0610 | 2018/10/09 | 2024/10/08 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20181009-000033 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 陈*森 | 511026******0739 | 2018/10/09 | 2024/10/08 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20181009-000034 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 卓*红 | 511026******1732 | 2018/10/09 | 2024/10/08 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20181009-000035 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 张* | 513901******537x | 2018/10/09 | 2024/10/08 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20181009-000037 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 何*丽 | 511026******5536 | 2018/10/09 | 2024/10/08 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20181009-000038 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 刘*健 | 513901******6614 | 2018/10/09 | 2024/10/08 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20181009-000039 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 王*辉 | 511026******6613 | 2018/10/09 | 2024/10/08 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20181009-000040 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 黎* | 511026******041x | 2018/10/09 | 2024/10/08 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20181009-000041 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 张*斌 | 511026******1917 | 2018/10/09 | 2024/10/08 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20181009-000042 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 张* | 511121******625x | 2018/10/09 | 2024/10/08 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20181009-000043 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 陈*彬 | 513901******0636 | 2018/10/09 | 2024/10/08 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20181009-000044 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 张*菊 | 513901******5322 | 2018/10/09 | 2024/10/08 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20181009-000045 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 李*兵 | 511026******2714 | 2018/10/09 | 2024/10/08 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20181009-000046 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 成*刚 | 511121******7073 | 2018/10/09 | 2024/10/08 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20181009-000047 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 何*东 | 513901******0412 | 2018/10/09 | 2024/10/08 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20181009-000008 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 唐*萍 | 511081******2342 | 2018/10/09 | 2024/10/08 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20181009-000050 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 刘* | 513901******6453 | 2018/10/09 | 2024/10/08 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20181009-000052 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 熊*宣 | 511026******7131 | 2018/10/09 | 2024/10/08 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20181009-000053 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 王*良 | 511026******2714 | 2018/10/09 | 2024/10/08 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20181009-000054 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 姜* | 513901******3317 | 2018/10/09 | 2024/10/08 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20181009-000055 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 孙* | 513901******0019 | 2018/10/09 | 2024/10/08 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20181009-000056 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 舒*军 | 511026******6314 | 2018/10/09 | 2024/10/08 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20181009-000058 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 杨*庆 | 511081******7037 | 2018/10/09 | 2024/10/08 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20181009-000027 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 张*学 | 511026******0211 | 2018/10/09 | 2024/10/08 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20181009-000064 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路旅客运输驾驶员从业资格证核发 | 舒* | 511026******0015 | 2018/10/09 | 2024/10/08 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20181009-000065 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 王*伍 | 513901******0610 | 2018/10/09 | 2024/10/08 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20181010-000004 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 刘* | 513901******1834 | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20181010-000005 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 陈* | 513901******7136 | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20181010-000007 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 蒋*权 | 513901******1412 | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20181010-000009 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 李*龙 | 511026******0813 | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20181010-000011 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 罗* | 513901******4114 | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20181010-000014 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 舒* | 513901******6112 | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20181010-000015 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 王*筑 | 513901******0715 | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20181010-000016 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 吴*林 | 511026******7016 | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20181010-000017 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 王*义 | 513901******0037 | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20181010-000018 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 林*文 | 513901******0614 | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20181010-000020 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 汪*清 | 511026******3711 | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20181010-000021 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 陈*李 | 513901******4513 | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20181010-000023 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 黄* | 511081******4518 | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20181010-000024 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 马* | 513901******0631 | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20181010-000027 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 李* | 511026******001x | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20181010-000028 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 邹*艇 | 511081******0213 | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20181010-000029 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 李*海 | 511026******7517 | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20181010-000030 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 付*中 | 511026******7613 | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20181010-000032 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 张*春 | 513901******1013 | 2018/10/10 | 2024/10/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20181010-000033 | 从业资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 龙*波 | 513922******2157 |
【打印本页】 【关闭窗口】
上一篇:资阳市直交通运输系统“双公示”行政许可信用信息汇总表(9月) 下一篇:资阳市直交通运输系统“双公示”行政处罚信用信息汇总表(1月-7月)
友情链接:
|