资阳市直交通运输系统“双公示”行政处罚信用信息汇总表(1月-7月)
发布日期:2018-11-09 20:59:42 信息来源: 本站 访问数量: 32625
行政处罚决定文书号 | 处罚名称 | 处罚类别1 | 处罚 类别2 | 处罚事由 | 处罚依据 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 居民身份证号 | 法定代表人姓名 | 处罚 结果 | 处罚决定 日期 | 处罚 机关 | 地方编码 | 当前状态 | 公示期限 |
2018川资交运0001 | 资阳市民用爆破器材有限公司货运经营者不按规定维护、检测运输车辆 | 罚款 | 货运经营者不按规定维护、检测运输车辆 | 《中华人民共和国道路运输条例》第七十条 | 四川省资阳市民用爆破器材有限公司 | 915120027144****** | 赖** | 罚款 | 2018年1月23日 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | ||
2018川资交运0002 | 资阳雁通运务有限公司车辆屏蔽卫星定位装置信号 | 罚款 | 破坏卫星定位装置以及恶意人为干扰、屏蔽卫星定位装置信号 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十八条第一款 | 四川资阳雁通运务有限公司 | 915120027208****** | 谢* | 罚款 | 2018年3月7日 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | ||
2018川资交运0003 | 资阳雁通运务有限公司车辆屏蔽卫星定位装置信号 | 罚款 | 破坏卫星定位装置以及恶意人为干扰、屏蔽卫星定位装置信号 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十八条第一款 | 四川资阳雁通运务有限公司 | 915120027208****** | 谢* | 罚款 | 2018年3月7日 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | ||
2018川资交运0004 | 资阳雁通运务有限公司车辆屏蔽卫星定位装置信号 | 罚款 | 破坏卫星定位装置以及恶意人为干扰、屏蔽卫星定位装置信号 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十八条第一款 | 四川资阳雁通运务有限公司 | 915120027208****** | 谢* | 罚款 | 2018年3月12日 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | ||
2018川资交运0005 | 资阳雁通运务有限公司车辆屏蔽卫星定位装置信号 | 罚款 | 破坏卫星定位装置以及恶意人为干扰、屏蔽卫星定位装置信号 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十八条第一款 | 四川资阳雁通运务有限公司 | 915120027208****** | 谢* | 罚款 | 2018年3月9日 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | ||
2018川资交运0006 | 资阳雁通运务有限公司车辆屏蔽卫星定位装置信号 | 罚款 | 破坏卫星定位装置以及恶意人为干扰、屏蔽卫星定位装置信号 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十八条第一款 | 四川资阳雁通运务有限公司 | 915120027208****** | 谢* | 罚款 | 2018年3月9日 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | ||
2018川资交运0007 | 资阳雁通运务有限公司车辆屏蔽卫星定位装置信号 | 罚款 | 破坏卫星定位装置以及恶意人为干扰、屏蔽卫星定位装置信号 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十八条第一款 | 四川资阳雁通运务有限公司 | 915120027208****** | 谢* | 罚款 | 2018年3月12日 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | ||
2018川资交运0008 | 资阳雁通运务有限公司车辆屏蔽卫星定位装置信号 | 罚款 | 破坏卫星定位装置以及恶意人为干扰、屏蔽卫星定位装置信号 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十八条第一款 | 四川资阳雁通运务有限公司 | 915120027208****** | 谢* | 罚款 | 2018年3月12日 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | ||
2018川资交运0009 | 资阳雁通运务有限公司车辆屏蔽卫星定位装置信号 | 罚款 | 破坏卫星定位装置以及恶意人为干扰、屏蔽卫星定位装置信号 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十八条第一款 | 四川资阳雁通运务有限公司 | 915120027208****** | 谢* | 罚款 | 2018年3月12日 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | ||
2018川资交运0010 | 资阳雁通运务有限公司车辆屏蔽卫星定位装置信号 | 罚款 | 破坏卫星定位装置以及恶意人为干扰、屏蔽卫星定位装置信号 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十八条第一款 | 四川资阳雁通运务有限公司 | 915120027208****** | 谢* | 罚款 | 2018年3月12日 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | ||
2018川资交运0011 | 资阳雁通运务有限公司车辆屏蔽卫星定位装置信号 | 罚款 | 破坏卫星定位装置以及恶意人为干扰、屏蔽卫星定位装置信号 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十八条第一款 | 四川资阳雁通运务有限公司 | 915120027208****** | 谢* | 罚款 | 2018年4月3日 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | ||
2018川资交运0012 | 资阳雁通运务有限公司车辆屏蔽卫星定位装置信号 | 罚款 | 破坏卫星定位装置以及恶意人为干扰、屏蔽卫星定位装置信号 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十八条第一款 | 四川资阳雁通运务有限公司 | 915120027208****** | 谢* | 罚款 | 2018年3月22日 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | ||
2018川资交运0013 | 资阳雁通运务有限公司车辆屏蔽卫星定位装置信号 | 罚款 | 破坏卫星定位装置以及恶意人为干扰、屏蔽卫星定位装置信号 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十八条第一款 | 四川资阳雁通运务有限公司 | 915120027208****** | 谢* | 罚款 | 2018年3月12日 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | ||
2018川资交运0014 | 资阳雁通运务有限公司车辆屏蔽卫星定位装置信号 | 罚款 | 破坏卫星定位装置以及恶意人为干扰、屏蔽卫星定位装置信号 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十八条第一款 | 四川资阳雁通运务有限公司 | 915120027208****** | 谢* | 罚款 | 2018年3月12日 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | ||
2018川资交运0015 | 资阳雁通运务有限公司车辆屏蔽卫星定位装置信号 | 罚款 | 破坏卫星定位装置以及恶意人为干扰、屏蔽卫星定位装置信号 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十八条第一款 | 四川资阳雁通运务有限公司 | 915120027208****** | 谢* | 罚款 | 2018年3月12日 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | ||
2018川资交运0016 | 资阳雁通运务有限公司车辆屏蔽卫星定位装置信号 | 罚款 | 破坏卫星定位装置以及恶意人为干扰、屏蔽卫星定位装置信号 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十八条第一款 | 四川资阳雁通运务有限公司 | 915120027208****** | 谢* | 罚款 | 2018年3月13日 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | ||
2018川资交运0017 | 资阳雁通运务有限公司车辆屏蔽卫星定位装置信号 | 罚款 | 破坏卫星定位装置以及恶意人为干扰、屏蔽卫星定位装置信号 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十八条第一款 | 四川资阳雁通运务有限公司 | 915120027208****** | 谢* | 罚款 | 2018年4月3日 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | ||
2018川资交运0018 | 资阳雁通运务有限公司车辆屏蔽卫星定位装置信号 | 罚款 | 破坏卫星定位装置以及恶意人为干扰、屏蔽卫星定位装置信号 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十八条第一款 | 四川资阳雁通运务有限公司 | 915120027208****** | 谢* | 罚款 | 2018年3月14日 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | ||
2018川资交运0019 | 资阳雁通运务有限公司车辆屏蔽卫星定位装置信号 | 罚款 | 破坏卫星定位装置以及恶意人为干扰、屏蔽卫星定位装置信号 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十八条第一款 | 四川资阳雁通运务有限公司 | 915120027208****** | 谢* | 罚款 | 2018年3月13日 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | ||
2018川资交运0020 | 资阳雁通运务有限公司车辆屏蔽卫星定位装置信号 | 罚款 | 破坏卫星定位装置以及恶意人为干扰、屏蔽卫星定位装置信号 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十八条第一款 | 四川资阳雁通运务有限公司 | 915120027208****** | 谢* | 罚款 | 2018年3月19日 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | ||
2018川资交运0021 | 资阳雁通运务有限公司车辆屏蔽卫星定位装置信号 | 罚款 | 破坏卫星定位装置以及恶意人为干扰、屏蔽卫星定位装置信号 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十八条第一款 | 四川资阳雁通运务有限公司 | 915120027208****** | 谢* | 罚款 | 2018年3月19日 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | ||
2018川资交运0022 | 资阳雁通运务有限公司车辆屏蔽卫星定位装置信号 | 罚款 | 破坏卫星定位装置以及恶意人为干扰、屏蔽卫星定位装置信号 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十八条第一款 | 四川资阳雁通运务有限公司 | 915120027208****** | 谢* | 罚款 | 2018年3月13日 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | ||
2018川资交运0023 | 资阳雁通运务有限公司车辆屏蔽卫星定位装置信号 | 罚款 | 破坏卫星定位装置以及恶意人为干扰、屏蔽卫星定位装置信号 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十八条第一款 | 四川资阳雁通运务有限公司 | 915120027208****** | 谢* | 罚款 | 2018年3月19日 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | ||
2018川资交运0024 | 资阳雁通运务有限公司车辆屏蔽卫星定位装置信号 | 罚款 | 破坏卫星定位装置以及恶意人为干扰、屏蔽卫星定位装置信号 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十八条第一款 | 四川资阳雁通运务有限公司 | 915120027208****** | 谢* | 罚款 | 2018年3月19日 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | ||
2018川资交运0025 | 资阳雁通运务有限公司车辆屏蔽卫星定位装置信号 | 罚款 | 破坏卫星定位装置以及恶意人为干扰、屏蔽卫星定位装置信号 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十八条第一款 | 四川资阳雁通运务有限公司 | 915120027208****** | 谢* | 罚款 | 2018年3月19日 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | ||
2018川资交运0026 | 资阳雁通运务有限公司车辆屏蔽卫星定位装置信号 | 罚款 | 破坏卫星定位装置以及恶意人为干扰、屏蔽卫星定位装置信号 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十八条第一款 | 四川资阳雁通运务有限公司 | 915120027208****** | 谢* | 罚款 | 2018年4月2日 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | ||
2018川资交运0027 | 资阳雁通运务有限公司车辆屏蔽卫星定位装置信号 | 罚款 | 破坏卫星定位装置以及恶意人为干扰、屏蔽卫星定位装置信号 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十八条第一款 | 四川资阳雁通运务有限公司 | 915120027208****** | 谢* | 罚款 | 2018年3月19日 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | ||
2018川资交运0028 | 资阳雁通运务有限公司车辆屏蔽卫星定位装置信号 | 罚款 | 破坏卫星定位装置以及恶意人为干扰、屏蔽卫星定位装置信号 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十八条第一款 | 四川资阳雁通运务有限公司 | 915120027208****** | 谢* | 罚款 | 2018年3月21日 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | ||
2018川资交运0029 | 资阳雁通运务有限公司车辆屏蔽卫星定位装置信号 | 罚款 | 破坏卫星定位装置以及恶意人为干扰、屏蔽卫星定位装置信号 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十八条第一款 | 四川资阳雁通运务有限公司 | 915120027208****** | 谢* | 罚款 | 2018年4月2日 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | ||
2018川资交运0030 | 资阳雁通运务有限公司车辆屏蔽卫星定位装置信号 | 罚款 | 破坏卫星定位装置以及恶意人为干扰、屏蔽卫星定位装置信号 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十八条第一款 | 四川资阳雁通运务有限公司 | 915120027208****** | 谢* | 罚款 | 2018年3月22日 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | ||
2018川资交运0031 | 资阳雁通运务有限公司车辆屏蔽卫星定位装置信号 | 罚款 | 破坏卫星定位装置以及恶意人为干扰、屏蔽卫星定位装置信号 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十八条第一款 | 四川资阳雁通运务有限公司 | 915120027208****** | 谢* | 罚款 | 2018年3月29日 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | ||
2018川资交运0032 | 资阳雁通运务有限公司车辆屏蔽卫星定位装置信号 | 罚款 | 破坏卫星定位装置以及恶意人为干扰、屏蔽卫星定位装置信号 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十八条第一款 | 四川资阳雁通运务有限公司 | 915120027208****** | 谢* | 罚款 | 2018年4月17日 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | ||
2018川资交运0033 | 资阳雁通运务有限公司车辆屏蔽卫星定位装置信号 | 罚款 | 破坏卫星定位装置以及恶意人为干扰、屏蔽卫星定位装置信号 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十八条第一款 | 四川资阳雁通运务有限公司 | 915120027208****** | 谢* | 罚款 | 2018年3月29日 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | ||
2018川资交运0034 | 资阳雁通运务有限公司车辆屏蔽卫星定位装置信号 | 罚款 | 破坏卫星定位装置以及恶意人为干扰、屏蔽卫星定位装置信号 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十八条第一款 | 四川资阳雁通运务有限公司 | 915120027208****** | 谢* | 罚款 | 2018年3月19日 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | ||
2018川资交运0035 | 资阳雁通运务有限公司车辆屏蔽卫星定位装置信号 | 罚款 | 破坏卫星定位装置以及恶意人为干扰、屏蔽卫星定位装置信号 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十八条第一款 | 四川资阳雁通运务有限公司 | 915120027208****** | 谢* | 罚款 | 2018年3月19日 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | ||
2018川资交运0036 | 资阳雁通运务有限公司车辆屏蔽卫星定位装置信号 | 罚款 | 破坏卫星定位装置以及恶意人为干扰、屏蔽卫星定位装置信号 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十八条第一款 | 四川资阳雁通运务有限公司 | 915120027208****** | 谢* | 罚款 | 2018年4月2日 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | ||
2018川资交运0037 | 甘孜雅克运业有限责任公司旅游车辆不按合同约定的计划运行 | 罚款 | 旅游车辆未按合同约定的计划运行 | 《四川省道路旅客运输管理办法》第三十六条第三款 | 四川甘孜雅克运业有限责任公司 | 9.15133E+17 | 曾** | 罚款 | 2018年3月15日 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | ||
2018川资交运0038 | 资阳雁通运务有限公司旅游运输分公司车辆不按合同约定的计划运行 | 罚款 | 旅游车辆未按合同约定的计划运行 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十八条第三款 | 四川资阳雁通运务有限公司旅游运输分公司 | 915120025510****** | 林** | 罚款 | 2018年3月21日 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | ||
2018川资交运0039 | 资阳雁通运务有限公司车辆屏蔽卫星定位装置信号 | 罚款 | 破坏卫星定位装置以及恶意人为干扰、屏蔽卫星定位装置信号 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十八条第一款 | 四川资阳雁通运务有限公司 | 915120027208****** | 谢* | 罚款 | 2018年3月29日 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | ||
2018川资交运0040 | 资阳雁通运务有限公司车辆屏蔽卫星定位装置信号 | 罚款 | 破坏卫星定位装置以及恶意人为干扰、屏蔽卫星定位装置信号 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十八条第一款 | 四川资阳雁通运务有限公司 | 915120027208****** | 谢* | 罚款 | 2018年4月2日 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | ||
2018川资交运0041 | 资阳雁通运务有限公司旅游运输分公司车辆无《四川省道路旅游团队运输合同》 | 罚款 | 无《四川省道路旅游团队运输合同》 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十八条第三款 | 四川资阳雁通运务有限公司旅游运输分公司 | 915120025510****** | 林** | 罚款 | 2018年4月8日 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | ||
2018川资交运0042 | 资阳雁通运务有限公司旅游运输分公司车辆不按合同约定的计划运行 | 罚款 | 旅游车辆未按合同约定的计划运行 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十八条第三款 | 四川资阳雁通运务有限公司旅游运输分公司 | 915120025510****** | 林** | 罚款 | 2018年4月17日 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | ||
2018川资交运0043 | 资阳雁通运务有限公司旅游运输分公司车辆不按合同约定的计划运行 | 罚款 | 旅游车辆未按合同约定的计划运行 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十八条第三款 | 四川资阳雁通运务有限公司旅游运输分公司 | 915120025510****** | 林** | 罚款 | 2018年4月20日 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | ||
2018川资交运0044 | 资阳市鸿途运业有限公司驾驶员未取得相应从业资格证件,驾驶道路客货运输车辆 | 罚款 | 未取得相应从业资格证件,驾驶道路客货运输车辆 | 《道路运输从业人员管理规定》第四十五条第一款 | 资阳市鸿途运业有限公司 | 915120020934****** | 宋** | 罚款 | 2018年4月23日 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | ||
2018川资交运0045 | 资阳雁通运务有限公司旅游运输分公司车辆不按合同约定的计划运行 | 罚款 | 旅游车辆未按合同约定的计划运行 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十八条第三款 | 四川资阳雁通运务有限公司旅游运输分公司 | 915120025510****** | 林** | 罚款 | 2018年5月8日 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | ||
2018川资交运0046 | 资阳恒达运业(集团)有限公司客运班车不按规定的线路运行 | 罚款 | 客运班车不按规定的线路运行 | 《道路旅客运输及客运站管理规定》第八十六条第一款 | 资阳恒达运业(集团)有限公司 | 915120007175****** | 邱** | 罚款 | 2018年5月8日 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | ||
2018川资交运0047 | 资阳雁通运务有限公司旅游运输分公司车辆不按合同约定的计划运行 | 罚款 | 旅游车辆未按合同约定的计划运行 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十八条第三款 | 四川资阳雁通运务有限公司旅游运输分公司 | 915120025510****** | 林** | 罚款 | 2018年5月10日 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | ||
2018川资交运0048 | 台州市路桥汽车运输总公司客运车辆不按规定的线路运行 | 罚款 | 客运车辆不按规定的线路运行 | 《道路旅客运输及客运站管理规定》第八十六条第一款 | 台州市路桥汽车运输总公司 | 913310042552****** | 沈** | 罚款 | 2018年5月14日 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | ||
2018川资交运0049 | 未取得经营许可,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 罚款 | 未取得经营许可,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理规定暂行办法》第三十四条第一款 | 谭* | 511026******0252 | 罚款 | 2018年5月22日 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | |||
2018川资交运0050 | 未取得经营许可,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 罚款 |
【打印本页】 【关闭窗口】
上一篇:资阳市直交通运输系统“双公示”行政许可信用信息汇总表(10月) 下一篇:资阳市直交通运输系统“双公示”行政处罚信用信息汇总表 (8月-9月)
友情链接:
|