资阳市直交通运输系统“双公示”行政处罚信用信息汇总表 (8月-9月)
发布日期:2018-11-09 21:16:53 信息来源: 本站 访问数量: 33146
行政处罚决定文书号 | 处罚名称 | 处罚类别1 | 处罚 类别2 | 处罚事由 | 处罚依据 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 居民身份证号 | 法定代表人姓名 | 处罚 结果 | 处罚决定 日期 | 处罚 机关 | 地方编码 | 当前状态 | 公示期限 |
2018川资交运0063 | 未取得经营许可,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 罚款 | 未取得经营许可,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理规定暂行办法》第三十四条第一款 | 尹*彬 | 511025******6977 | 罚款 | 2018/7/30 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | |||
2018川资交运0064 | 未取得经营许可,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 罚款 | 未取得经营许可,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理规定暂行办法》第三十四条第一款 | 孙*江 | 511026******7531 | 罚款 | 2018/8/13 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 未完结 | 2年 | |||
2018川资交运0065 | 吊销客运从业资格证 | 吊销许可 | 《四川省营运驾驶员记分管理办法》第十条第三项,拟记20分 | 《四川省道路运输条例》第六十七条 | 田*礼 | 511023******6210 | 吊销客运从业资格证 | 2018/8/27 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | |||
2018川资交运0066 | 吊销客运从业资格证 | 吊销许可 | 《四川省营运驾驶员记分管理办法》第十条第三项,拟记20分 | 《四川省道路运输条例》第六十七条 | 曾*良 | 511023******5614 | 吊销客运从业资格证 | 2018/8/27 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | |||
2018川资交运0067 | 吊销客运从业资格证 | 吊销许可 | 《四川省营运驾驶员记分管理办法》第十条第三项,拟记20分 | 《四川省道路运输条例》第六十七条 | 唐*海 | 511023******5516 | 吊销客运从业资格证 | 2018/8/27 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | |||
2018川资交运0068 | 鑫升出租汽车有限公司川MT0155未按规定使用计程计价设备 | 罚款 | 未按规定使用计程计价设备 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十七条第三款 | 资阳市鑫升出租汽车有限公司 | 915120023233****** | 王生川 | 罚款 | 2018/8/21 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | ||
2018川资交运0069 | 资阳雁通运务有限公司旅游运输分公司车辆不按合同约定的计划运行 | 罚款 | 旅游车辆未按合同约定的计划运行 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十八条第三款 | 四川资阳雁通运务有限公司旅游运输分公司 | 915120025510****** | 林洪亮 | 罚款 | 2018/8/13 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | ||
2018川资交运0071 | 吊销客运从业资格证 | 吊销许可 | 《四川省营运驾驶员记分管理办法》第十条第三项,拟记20分 | 《四川省道路运输条例》第六十七条 | 李*彬 | 511026******5312 | 吊销客运从业资格证 | 2018/8/27 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | |||
2018川资交运0072 | 重庆长途汽车运输(集团)有限公司客运班车不按规定的线路运行 | 罚款 | 客运班车不按规定的线路运行 | 《道路旅客运输及客运站管理规定》第八十六条第一款 | 重庆长途汽车运 输(集团)有限公司 | 915001077093****** | 赵康明 | 罚款 | 2018/8/22 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | ||
2018川资交运0073 | 鑫升出租汽车有限公司川MT0550未按规定使用计程计价设备,未办理注册手续 | 罚款 | 未按规定使用计程计价设备、未办理注册 | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十四条第一款 | 资阳市鑫升出租汽车有限公司 | 915120023233****** | 王生川 | 罚款 | 2018/9/3 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | ||
2018川资交运0074 | 雁通运务有限公司出租汽车公司川M0559未经乘客同意搭载其他乘客 | 罚款 | 未经乘客同意搭 载其他乘客 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十七条第二款 | 资阳市雁通运务有限公司出租汽车公司 | 915120027315****** | 朱兰 | 罚款 | 2018/9/3 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | ||
2018川资交运0075 | 天成出租汽车股份有限公司川MT0593未按规定使用计程计价设备 | 罚款 | 未按规定使用计程计价设备 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十七条第三款 | 天成出租汽车股份有限公司 | 91512000MA64****** | 张菊芬 | 罚款 | 2018/9/3 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | ||
2018川资交运0076 | 朋升出租汽车有限公司川MT0929拒载 | 罚款 | 拒载 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十七条第一款 | 朋升出租汽车有限公司 | 915120026674****** | 刘俊辉 | 罚款 | 2018/9/6 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | ||
2018川资交运0077 | 鑫升出租汽车有限公司川MT0259议价 | 罚款 | 议价 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十七条第一款 | 鑫升出租汽车有限公司 | 915120023233****** | 王生川 | 罚款 | 2018/9/17 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | ||
2018川资交运0078 | 立达出租汽车股份有限公司川MT0991甩客 | 罚款 | 甩客 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十七条第一款 | 肖*彬 | 511026******2313 | 罚款 | 2018/9/26 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | |||
2018川资交运0079 | 安达出租汽车有限公司川MT0711未按规定使用计程计价设备,违规收费 | 罚款 | 未按规定使用计程计价设备,违规收费 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十七条第三款 | 黄*水 | 511026******5831 | 罚款 | 2018/9/27 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | |||
2018川资交运0080 | 天成出租汽车股份有限公司川MT0889未经乘客同意搭载其他乘客 | 罚款 | 未经乘客同意搭载其他乘客 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十七条第二款 | 李*洪 | 511025******7148 | 罚款 | 2018/9/29 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | |||
2018川资交运0081 | 鑫升出租汽车有限公司川MT0638未按规定使用计程计价设备 | 罚款 | 未按规定使用计程计价设备 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十七条第三款 | 胡* | 511026******341X | 罚款 | 2018/9/30 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 |
【打印本页】 【关闭窗口】