资阳市直交通运输系统“双公示”行政处罚信用信息汇总表 (10月-11月)
发布日期:2018-12-04 00:06:48 信息来源: 本站 访问数量: 33090
填报单位:资阳市交通运输局 | ||||||||||||||
行政处罚决定文书号 | 处罚名称 | 处罚类别1 | 处罚事由 | 处罚依据 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 居民身份证号 | 法定代表人姓名 | 处罚 结果 | 处罚决定 日期 | 处罚 机关 | 地方编码 | 当前状态 | 公示期限 |
2018川资交运0082 | 胜威驾驶培训有限公司川M3388学教练员让学员单独驾驶教练车 | 罚款 | 胜威驾驶培训有限公司川M3388学教练员让学员单独驾驶教练车 | 《四川省机动车驾驶培训管理办法》第三十六条的规定 | 严* | 513901******0718 | 罚款 | 2018-10-15 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | ||
2018川资交运0083 | 天成出租汽车股份有限公司川MT0266未经乘客同意搭载其他乘客 | 罚款 | 未经乘客同意搭载其他乘客 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十七条第二款 | 李*平 | 51108******5319 | 罚款 | 2018-10-19 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | ||
2018川资交运0084 | 未取得经营许可,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 罚款 | 未取得经营许可,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理规定暂行办法》第三十四条第一款 | 凌*勇 | 511026******3916 | 罚款 | 2018-11-2 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | ||
2018川资交运0085 | 未取得经营许可,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 罚款 | 未取得经营许可,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理规定暂行办法》第三十四条第一款 | 胡*均 | 511081******6414 | 罚款 | 2018-10-29 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | ||
2018川资交运0086 | 未取得经营许可,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 罚款 | 未取得经营许可,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理规定暂行办法》第三十四条第一款 | 刘*文 | 511026******6417 | 罚款 | 2018-10-31 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | ||
2018川资交运0087 | 吊销客运从业资格证 | 吊销许可 | 《四川省营运驾驶员记分管理办法》第十条第八项,拟记20分 | 《四川省道路运输条例》第六十七条 | 熊*宁 | 511023******2973 | 吊销客运从业资格证 | 2018-11-7 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | ||
2018川资交运0088 | 天成出租汽车有限公司川MT0266未按规定办理注册手续 | 罚款 | 天成出租汽车有限公司川MT0266未按规定办理注册手续 | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十四条第一款 | 天成出租汽车股份有限公司 | 91512000MA64****** | 罚款 | 2018-11-2 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | ||
2018川资交运0089 | 未取得经营许可,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 罚款 | 未取得经营许可,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理规定暂行办法》第三十四条第一款 | 杨* | 513901******0715 | 罚款 | 2018-11-2 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | ||
2018川资交运0087 | 吊销客运从业资格证 | 吊销许可 | 《四川省营运驾驶员记分管理办法》第十条第八项,拟记20分 | 《四川省道路运输条例》第六十七条 | 熊*宁 | 511023******2973 | 吊销客运从业资格证 | 2018-11-7 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | ||
2018川资交运0088 | 天成出租汽车有限公司川MT0266未按规定办理注册手续 | 罚款 | 天成出租汽车有限公司川MT0266未按规定办理注册手续 | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十四条第一款 | 天成出租汽车股份有限公司 | 91512000MA64****** | 罚款 | 2018-11-2 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | ||
2018川资交运0089 | 未取得经营许可,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 罚款 | 未取得经营许可,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理规定暂行办法》第三十四条第一款 | 杨* | 513901******0715 | 罚款 | 2018-11-2 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | ||
2018川资交运0090 | 未按规定使用车载设备 | 罚款 | 未按规定使用车载设备 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十七条第六款 | 米*磊 | 513901******0230 | 罚款 | 2018/11/14 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | ||
2018川资交运0091 | 未取得相应从业资格证件,从事道路客货物运输 | 罚款 | 未取得相应从业资格证件,从事道路客货物运输 | 《道路运输从业人员管理规定》第四十五条第一款 | 陈*模 | 510112******2150 | 罚款 | 2018-11-16 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | ||
2018川资交运0092 | 资阳雁通运务有限公司旅游运输分公司车辆不按合同约定的计划运行 | 罚款 | 四川资阳蜀雁运业有限公司车辆不按合同约定的计划运行 | 《四川省道路旅客运输管理办法》第三十六条第三款 | 四川资阳蜀雁运务有限公司 | 915120000970****** | 林洪亮 | 罚款 | 2018-11-19 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | |
2018川资交运0093 | 车容车貌不符合要求 | 罚款 | 鑫升出租汽车有限公司车容车貌不符合要求 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十七条第八款 | 陈*英 | 511026******0823 | 罚款 | 2018-11-20 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | ||
2018川资交运0094 | 珠海公交信禾长运 股份有限公司车辆不按批准的站点停靠 | 罚款 | 不按批准的站点停靠 | 《道路旅客运输及客运站管理规定》第八十六条第一款 | 珠海公交信禾长运 股份有限公司 | 914404007321****** | 吴伟文 | 罚款 | 2018-11-26 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 |
【打印本页】 【关闭窗口】