资阳市直交通运输系统“双公示”行政处罚信用信息汇总表(12月)
发布日期:2019-01-04 19:15:32 信息来源: 本站 访问数量: 33376
填报单位:资阳市交通运输局 | ||||||||||||||
行政处罚决定文书号 | 处罚名称 | 处罚类别1 | 处罚事由 | 处罚依据 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 居民身份证号 | 法定代表人姓名 | 处罚 结果 | 处罚决定 日期 | 处罚 机关 | 地方编码 | 当前状态 | 公示期限 |
2018川资交运0095 | 不按合同约定的运行计划运行 | 罚款 | 不按合同约定的运行计划运行 | 《四川省道路旅客运输管理办法》第三十六条第三款 | 资阳蜀雁运业有限公司 | 915120000970****** | 林洪亮 | 罚款 | 2018/12/3 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | |
2018川资交运0096 | 不按合同约定的运行计划运行 | 罚款 | 不按合同约定的运行计划运行 | 《四川省道路旅客运输管理办法》第三十六条第三款 | 资阳蜀雁运业有限公司 | 915120000970****** | 林洪亮 | 罚款 | 2018/12/3 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | |
2018川资交运0097 | 不按合同约定的运行计划运行 | 罚款 | 不按合同约定的运行计划运行 | 《四川省道路旅客运输管理办法》第三十六条第三款 | 资阳蜀雁运业有限公司 | 915120000970****** | 林洪亮 | 罚款 | 2018/12/5 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | |
2018川资交运0098 | 不按批准的客运站点停靠 | 罚款 | 不按批准的客运站点停靠 | 《道路旅客运输及客运站管理规定》第八十六条第一款 | 资阳恒达运业(集团)有限公司 | 915120007175****** | 邱圆智 | 罚款 | 2018/12/12 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | |
2018川资交运0099 | 不按规定使用计价设备、议价 | 罚款 | 不按规定使用计价设备、议价 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十七条第一款 | 张*明 | 511026******1215 | 罚款 | 2018/12/13 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | ||
2018川资交运0100 | 未取得经营许可,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 罚款 | 未取得经营许可,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理规定暂行办法》第三十四条第一款 | 王*文 | 511026******0419 | 罚款 | 2018/12/18 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | ||
2018川资交运0101 | 未取得巡游出租汽车经营许可证,擅自从事巡游出租汽车经营服务 | 罚款 | 未取得巡游出租汽车经营许可证,擅自从事巡游出租汽车经营服务 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十五条第一款 | 何*友 | 511026******3137 | 罚款 | 2018/12/20 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | ||
2018川资交运0102 | 未取得经营许可,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 罚款 | 未取得经营许可,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理规定暂行办法》第三十四条第一款 | 刘*爱 | 511026******4534 | 罚款 | 2018/12/18 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | ||
2018川资交运0103 | 未取得经营许可,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 罚款 | 未取得经营许可,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理规定暂行办法》第三十四条第一款 | 肖* | 511026******6138 | 罚款 | 2018/12/19 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | ||
2018川资交运0104 | 未取得经营许可,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 罚款 | 未取得经营许可,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理规定暂行办法》第三十四条第一款 | 肖*防 | 511026******6338 | 罚款 | 2018/12/19 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | ||
2018川资交运0105 | 未取得经营许可,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 罚款 | 未取得经营许可,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理规定暂行办法》第三十四条第一款 | 王* | 511026******0450 | 罚款 | 2018/12/18 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | ||
2018川资交运0106 | 未取得经营许可,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 罚款 | 未取得经营许可,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理规定暂行办法》第三十四条第一款 | 邹* | 511026******5914 | 罚款 | 2018/12/18 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | ||
2018川资交运0107 | 未取得经营许可,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 罚款 | 未取得经营许可,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理规定暂行办法》第三十四条第一款 | 邵* | 513901******4134 | 罚款 | 2018/12/19 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | ||
2018川资交运0108 | 拒载 | 罚款 | 拒载 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十七条第一款 | 李*菊 | 511026******0722 | 罚款 | 2018/12/19 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | ||
2018川资交运0109 | 未经乘客同意,搭载其他乘客 | 罚款 | 未经乘客同意,搭载其他乘客 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十七条第二款 | 李*兵 | 513901******0411 | 罚款 | 2018/12/28 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 | ||
2018川资交运0110 | 拒载 | 罚款 | 拒载 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十七条第一款 | 杨*成 | 513901******0412 | 罚款 | 2018/12/25 | 资阳市道路运输管理局 | 512000 | 正常 | 2年 |
【打印本页】 【关闭窗口】