资阳市直交通运输系统“双公示”行政许可信用信息汇总表-12月
发布日期:2019-01-04 19:17:47 信息来源: 本站 访问数量: 33348
行政许可决定文书号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 行政相对人代码_3(工商登记码) | 行政相对人代码_5(居民身份证号) | 法定代表人姓名 | 许可决定日期 | 许可截止日期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 公示期限 |
512000-20181203-000012 | 从业资格证件核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 安岳县交通联合驾驶培训有限责任公司 | 512021****** | 周*东 | 2018/12/10 | 2024/12/9 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20181203-000013 | 从业资格证件核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 安岳县交通联合驾校有限公司 | 512021****** | 周*东 | 2018/12/10 | 2024/12/9 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20181203-000014 | 从业资格证件核发 | 行政许可 | 经营性道路旅客运输驾驶员从业资格证核发 | 安岳县交通联合驾校培训有限责任公司 | 512021****** | 周*东 | 2018/12/10 | 2024/12/9 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20181211-000001 | 从业资格证件核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 资阳四星驾校有限责任公司 | 915120027623****** | 黄*良 | 2018/12/10 | 2024/12/9 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20181211-000002 | 从业资格证件核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 资阳四星驾校有限责任公司 | 915120027623****** | 黄*良 | 2018/12/11 | 2024/12/10 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20181218-000022 | 从业资格证件核发 | 行政许可 | 道路危险货物运输驾驶员从业资格证核发 | 陈*军 | 511027******1273 | 2018/12/21 | 2024/12/20 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||
512000-20181218-000025 | 从业资格证件核发 | 行政许可 | 道路危险货物运输驾驶员从业资格证核发 | 秦* | 511081******2396 | 2018/12/21 | 2024/12/20 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||
512000-20181218-000027 | 从业资格证件核发 | 行政许可 | 道路危险货物运输驾驶员从业资格证核发 | 罗* | 513901******2919 | 2018/12/21 | 2024/12/20 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||
512000-20181218-000029 | 从业资格证件核发 | 行政许可 | 道路危险货物运输驾驶员从业资格证核发 | 练*文 | 513901******4513 | 2018/12/21 | 2024/12/20 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||
512000-20181218-000031 | 从业资格证件核发 | 行政许可 | 道路危险货物运输驾驶员从业资格证核发 | 苏*彬 | 511026******2315 | 2018/12/21 | 2024/12/20 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||
512000-20181218-000032 | 从业资格证件核发 | 行政许可 | 道路危险货物运输驾驶员从业资格证核发 | 宋*军 | 511022******2779 | 2018/12/21 | 2024/12/20 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||
512000-20181218-000033 | 从业资格证件核发 | 行政许可 | 道路危险货物运输驾驶员从业资格证核发 | 唐*兵 | 512925******4194 | 2018/12/21 | 2024/12/20 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||
512000-20181218-000034 | 从业资格证件核发 | 行政许可 | 道路危险货物运输驾驶员从业资格证核发 | 陈* | 513922******6190 | 2018/12/21 | 2024/12/20 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||
512000-20181218-000035 | 从业资格证件核发 | 行政许可 | 道路危险货物运输驾驶员从业资格证核发 | 刘* | 511023******9072 | 2018/12/21 | 2024/12/20 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||
512000-20181218-000036 | 从业资格证件核发 | 行政许可 | 道路危险货物运输驾驶员从业资格证核发 | 陈*毅 | 511026******4717 | 2018/12/21 | 2024/12/20 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||
512000-20181218-000037 | 从业资格证件核发 | 行政许可 | 道路危险货物运输驾驶员从业资格证核发 | 钟*明 | 511026******7110 | 2018/12/21 | 2024/12/20 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||
512000-20181218-000038 | 从业资格证件核发 | 行政许可 | 道路危险货物运输驾驶员从业资格证核发 | 唐* | 513922******1092 | 2018/12/21 | 2024/12/20 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||
512000-20181218-000041 | 从业资格证件核发 | 行政许可 | 道路危险货物运输驾驶员从业资格证核发 | 杨*红 | 511023******1096 | 2018/12/21 | 2024/12/20 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||
512000-20181218-000042 | 从业资格证件核发 | 行政许可 | 道路危险货物运输驾驶员从业资格证核发 | 杨*云 | 511022******1999 | 2018/12/21 | 2024/12/20 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||
512000-20181218-000043 | 从业资格证件核发 | 行政许可 | 道路危险货物运输驾驶员从业资格证核发 | 简*国 | 511023******3678 | 2018/12/21 | 2024/12/20 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||
512000-20181218-000044 | 从业资格证件核发 | 行政许可 | 道路危险货物运输驾驶员从业资格证核发 | 舒* | 513901******6114 | 2018/12/21 | 2024/12/20 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||
512000-20181218-000045 | 从业资格证件核发 | 行政许可 | 道路危险货物运输驾驶员从业资格证核发 | 张*志 | 513901******4130 | 2018/12/21 | 2024/12/20 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||
512000-20181218-000047 | 从业资格证件核发 | 行政许可 | 道路危险货物运输驾驶员从业资格证核发 | 杨*华 | 511023******5518 | 2018/12/21 | 2024/12/20 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||
512000-20181218-000048 | 从业资格证件核发 | 行政许可 | 道路危险货物运输驾驶员从业资格证核发 | 李*明 | 511023******2972 | 2018/12/21 | 2024/12/20 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||
512000-20181218-000049 | 从业资格证件核发 | 行政许可 | 道路危险货物运输装卸管理人员和押运人员从业资格证核发 | 汪*强 | 511023******3375 | 2018/12/21 | 2024/12/20 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||
512000-20181218-000050 | 从业资格证件核发 | 行政许可 | 道路危险货物运输装卸管理人员和押运人员从业资格证核发 | 李* | 511023******0013 | 2018/12/21 | 2024/12/20 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||
512000-20181218-000053 | 从业资格证件核发 | 行政许可 | 道路危险货物运输装卸管理人员和押运人员从业资格证核发 | 刘* | 511025******5914 | 2018/12/21 | 2024/12/20 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||
512000-20181218-000054 | 从业资格证件核发 | 行政许可 | 道路危险货物运输装卸管理人员和押运人员从业资格证核发 | 周*军 | 513901******023X | 2018/12/21 | 2024/12/20 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||
512000-20181218-000055 | 从业资格证件核发 | 行政许可 | 道路危险货物运输装卸管理人员和押运人员从业资格证核发 | 王*利 | 512002******0412 | 2018/12/21 | 2024/12/20 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||
512000-20181218-000056 | 从业资格证件核发 | 行政许可 | 道路危险货物运输装卸管理人员和押运人员从业资格证核发 | 詹* | 511026******4130 | 2018/12/21 | 2024/12/20 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||
512000-20181218-000057 | 从业资格证件核发 | 行政许可 | 道路危险货物运输装卸管理人员和押运人员从业资格证核发 | 刘* | 51390******6425 | 2018/12/21 | 2024/12/20 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||
512000-20181219-000001 | 从业资格证件核发 | 行政许可 | 道路危险货物运输装卸管理人员和押运人员从业资格证核发 | 刘* | 513902******9434 | 2018/12/21 | 2024/12/20 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||
512000-20181219-000002 | 从业资格证件核发 | 行政许可 | 道路危险货物运输驾驶员从业资格证核发 | 唐* | 511026******1456 | 2018/12/21 | 2024/12/20 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||
512000-20181220-000027 | 从业资格证件核发 | 行政许可 | 道路危险货物运输驾驶员从业资格证核发 | 徐*国 | 511026******081x | 2018/12/21 | 2024/12/20 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||
512000-20181220-000028 | 从业资格证件核发 | 行政许可 | 道路危险货物运输驾驶员从业资格证核发 | 冯*其 | 511026******2116 | 2018/12/21 | 2024/12/20 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||
512000-20181220-000030 | 从业资格证件核发 | 行政许可 | 道路危险货物运输驾驶员从业资格证核发 | 记*焦 | 513901******5237 | 2018/12/21 | 2024/12/20 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||
512000-20181220-000031 | 从业资格证件核发 | 行政许可 | 道路危险货物运输驾驶员从业资格证核发 | 杨* | 511027******3160 | 2018/12/21 | 2024/12/20 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||
512000-20181220-000032 | 从业资格证件核发 | 行政许可 | 道路危险货物运输驾驶员从业资格证核发 | 卓*奎 | 511026******2611 | 2018/12/21 | 2024/12/20 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||
512000-20181220-000033 | 从业资格证件核发 | 行政许可 | 道路危险货物运输驾驶员从业资格证核发 | 丁* | 511026******6414 | 2018/12/21 | 2024/12/20 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||
512000-20181220-000034 | 从业资格证件核发 | 行政许可 | 道路危险货物运输驾驶员从业资格证核发 | 赵*清 | 511025******354X | 2018/12/21 | 2024/12/20 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||
512000-20181220-000035 | 从业资格证件核发 | 行政许可 | 道路危险货物运输驾驶员从业资格证核发 | 罗*华 | 511025******5359 | 2018/12/21 | 2024/12/20 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||
512000-20181220-000038 | 从业资格证件核发 | 行政许可 | 道路危险货物运输驾驶员从业资格证核发 | 叶* | 511025******581X | 2018/12/21 | 2024/12/20 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||
512000-20181220-000039 | 从业资格证件核发 | 行政许可 | 道路危险货物运输驾驶员从业资格证核发 | 杨*云 | 511022******1999 | 2018/12/21 | 2024/12/20 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||
512000-20181017-000015 | 船舶营运检验 | 行政许可 | 营运检验 | 资阳市雁江区航务管理处 | 125118014515****** | 刘* | 2018/11/6 | 2019/10/15 | 四川省资阳市船舶检验局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20181030-000042 | 船舶营运检验 | 行政许可 | 营运检验 | 张* | 511026******1816 | 2018/11/7 | 2019/11/10 | 四川省资阳市船舶检验局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||
512000-20181119-000008 | 船舶国籍证书核发 | 行政许可 | 到期换证 | 董*兰 | 511026******066X | 2018/11/19 | 2023/11/28 | 资阳市地方海事局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||
512000-20181106-000028 | 船舶设计图纸审批 | 行政许可 | 同意 | 乐山佳杨船舶技术服务有限责任公司 | 91511100MA66****** | 李*明 | 2018/11/21 | 四川省资阳市船舶检验局 | 正常 | 512001 | 1年 | |||
512000-20181106-000033 | 船舶设计图纸审批 | 行政许可 | 同意 | 成都川航船舶工程技术咨询服务有限公司 | 915101077900****** | 王*宏 | 2018/11/21 | 四川省资阳市船舶检验局 | 正常 | 512002 | 1年 | |||
512000-20181120-000011 | 船舶国籍证书核发 | 行政许可 | 注销 | 张*超 | 511026******1135 | 2018/11/30 | 资阳市地方海事局 | 正常 | 512003 | 1年 | ||||
512000-20181224-000006 | 船员适任证书核发 | 行政许可 | 延续 | 张*金 | 511026******0013 | 2018/12/24 | 2019/12/24 | 资阳市地方海事局 | 正常 | 512003 | 1年 |
【打印本页】 【关闭窗口】