资阳市交通运输局行政许可信息(8月)
发布日期:2021-09-16 15:04:36 信息来源: 访问数量: 34896
资阳市交通运输局行政许可信息(8月) | |||||||
行政许可决定文书号 | 许可内容 | 审批类别 | 行政相对人名称 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 公示期限 |
YGJ-YSZ2021-145007495-056664 | 川M27407,资阳-眉山,营运证年审 | 行政许可 | 资阳市恒达运业(集团)有限公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-YSZ2021-144639314-056660 | 川M23761客运车辆道路运输证办理(年审) | 行政许可 | 乐至县弘毅运业有限责任公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-YSZ2021-144900443-056663 | 川M23768客运车辆道路运输证办理(年审) | 行政许可 | 乐至县弘毅运业有限责任公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
KYXLBG2021-094928614-000539 | 安岳至自贡 客运线路经营许可(变更) | 行政许可 | 四川兴威运业有限公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-YSZ2021-095618763-056518 | 32199客运车辆道路运输证办理(年审) | 行政许可 | 四川资阳蜀雁运业有限公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-YSZ2021-100040883-056523 | 川MQA248客运车辆道路运输证办理(年审) | 行政许可 | 四川省乐至县汽车运输有限责任公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
DLLKXKHF2021-110353411-000209 | 四川省安岳县兴达运务有限责任公司道路旅客运输经营许可换发 | 行政许可 | 四川省安岳县兴达运务有限责任公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-XZ2021-104827619-002013 | 安岳-成都天府国际机场客运线路许可(新增) | 行政许可 | 四川省安岳中星运业有限公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-YSZ2021-100230058-056524 | 川M23999客运车辆道路运输证办理(年审) | 行政许可 | 乐至县弘毅运业有限责任公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-XYCZ2021-112613626-022131 | 川MPY150巡游出租汽车道路运输证办理(年审) | 行政许可 | 四川资阳雁通运务有限公司出租车公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-YSZ2021-102515819-056196 | 川M23777客运车辆道路运输证办理(年审) | 行政许可 | 乐至县弘毅运业有限责任公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-XYCZ2021-100852891-022232 | 川M8356P巡游出租汽车道路运输证办理(年审) | 行政许可 | 资阳市鑫升出租汽车有限公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-YSZ2021-093001384-056116 | 川M28296客运车辆道路运输证办理(年审) | 行政许可 | 四川省乐至县汽车运输有限责任公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-YSZ2021-093222917-056123 | 川M23766客运车辆道路运输证办理(年审) | 行政许可 | 乐至县弘毅运业有限责任公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-YSZ2021-093120407-056121 | 川M23763客运车辆道路运输证办理(年审) | 行政许可 | 乐至县弘毅运业有限责任公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-YSZ2021-095358942-055888 | 川M38077客运车辆道路运输证办理(转出) | 行政许可 | 四川省安岳县兴达运务有限责任公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
KYXLFKHF2021-100657611-020404 | 29782道路客运班线经营许可证明(换发) | 行政许可 | 四川资阳蜀雁运业有限公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
KYXLFKHF2021-100459218-020399 | 29867道路客运班线经营许可证明(换发) | 行政许可 | 四川资阳蜀雁运业有限公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-WHYSZ2021-092845454-241772 | 川M33371年审 | 行政许可 | 乐至县广通运输有限公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-WHYSZ2021-163224277-241561 | 川M1964挂 | 行政许可 | 乐至县广通运输有限公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
KYXLFKHF2021-094735578-020392 | 川M29216道路客运班线经营许可证明(换发) | 行政许可 | 安岳县通达运业有限责任公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
KYXLFKHF2021-094536647-020391 | 川M29886道路客运班线经营许可证明(换发) | 行政许可 | 安岳县通达运业有限责任公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-XYCZ2021-153007739-021935 | 川M8295P巡游出租汽车道路运输证办理(年审) | 行政许可 | 资阳市鑫升出租汽车有限公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
KYXLFKHF2021-133705350-020448 | 川M36717道路客运班线经营许可证明(换发) | 行政许可 | 四川省安岳县兴达运务有限责任公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
KYXLFKHF2021-100620302-020403 | 29893道路客运班线经营许可证明(换发) | 行政许可 | 四川资阳蜀雁运业有限公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-YSZ2021-133948831-055711 | 川M36717客运车辆道路运输证办理(年审) | 行政许可 | 四川省安岳县兴达运务有限责任公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
KYXLFKHF2021-140600076-020251 | 川M27512 道路客运班线经营许可证明(换发) | 行政许可 | 四川兴威运业有限公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
KYXLFKHF2021-091319411-020375 | 川M27625 道路客运班线经营许可证明(换发) | 行政许可 | 四川兴威运业有限公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
KYXLFKHF2021-140411730-020250 | 川M27549 道路客运班线经营许可证明(换发) | 行政许可 | 四川兴威运业有限公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
DLHWCYZGHZ2021-134002321-074352 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证换证 | 行政许可 | 邹兵 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-YSZ2021-113043306-055508 | 川M27512 客运车辆道路运输证办理(年审) | 行政许可 | 四川兴威运业有限公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-YSZ2021-112930141-055506 | 川M27549 客运车辆道路运输证办理(年审) | 行政许可 | 四川兴威运业有限公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-YSZ2021-112805030-055504 | 川M27625 客运车辆道路运输证办理(年审) | 行政许可 | 四川兴威运业有限公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-YSZ2021-111228284-055494 | 川M28293资阳至连界,年审 | 行政许可 | 资阳市恒达运业(集团)有限公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
KYXLFKHF2021-135644613-020249 | 川M23672道路客运班线经营许可证明(换发) | 行政许可 | 四川省乐至县汽车运输有限责任公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-YSZ2021-091049123-055406 | 29863客运车辆道路运输证办理(年审) | 行政许可 | 四川资阳蜀雁运业有限公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-XYCZ2021-110228711-021808 | 川M0232P 年审道路运输证 | 行政许可 | 资阳市安达出租汽车有限公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-YSZ2021-093023787-055417 | 川M23672客运车辆道路运输证办理(年审) | 行政许可 | 四川省乐至县汽车运输有限责任公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
KYXLFKHF2021-135538029-020248 | 川M23888道路客运班线经营许可证明(换发) | 行政许可 | 四川省乐至县汽车运输有限责任公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
KYXLFKHF2021-135331501-020247 | 川M23686道路客运班线经营许可证明(换发) | 行政许可 | 四川省乐至县汽车运输有限责任公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
KYXLFKHF2021-112332379-020185 | 川M23666 | 行政许可 | 四川省乐至县汽车运输有限责任公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
KYXLFKHF2021-092150941-020376 | 川M00778D 道路客运班线经营许可证明(换发) | 行政许可 | 四川兴威运业有限公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-YSZ2021-112200565-055230 | 川M23686客运车辆道路运输证办理(年审) | 行政许可 | 四川省乐至县汽车运输有限责任公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-YSZ2021-112059784-055229 | 川M23888客运车辆道路运输证办理(年审) | 行政许可 | 四川省乐至县汽车运输有限责任公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
【打印本页】 【关闭窗口】