资阳市交通运输局行政许可信息(9月)
发布日期:2021-10-14 15:05:56 信息来源: 访问数量: 32744
资阳市交通运输局行政许可信息(9月) | |||||||
行政许可决定文书号 | 许可内容 | 审批类别 | 行政相对人名称 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 公示期限 |
YGJ-HQJY2021-160622202-000140 | 巡游出租汽车车辆经营权到期后继续经营 | 行政许可 | 资阳市鑫升出租汽车有限公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-BXXK2021-155919497-002885 | 客运班线延续经营许可川M24672蟠龙—成都 | 行政许可 | 乐至县弘毅运业有限责任公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-BXXK2021-154434491-002884 | 川M23279,资阳-成都,延续经营 | 行政许可 | 资阳市恒达运业(集团)有限公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-BXXK2021-154351345-002883 | 川M23277,资阳-成都,延续经营 | 行政许可 | 资阳市恒达运业(集团)有限公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-YSZ2021-154250602-065674 | 川M7273W客运车辆道路运输证办理(新增) | 行政许可 | 乐至县交通运输有限责任公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-YSZ2021-154206441-065669 | 川M5058S客运车辆道路运输证办理(新增) | 行政许可 | 四川省乐至县汽车运输有限责任公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-YSZ2021-154128666-065666 | 川M0007V客运车辆道路运输证办理(新增) | 行政许可 | 四川省乐至县汽车运输有限责任公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-YSZ2021-154036678-065664 | 川M9095W客运车辆道路运输证办理(新增) | 行政许可 | 四川省乐至县汽车运输有限责任公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-YSZ2021-153940092-065660 | 川M6339U客运车辆道路运输证办理(新增) | 行政许可 | 四川省乐至县汽车运输有限责任公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-YSZ2021-141738573-065531 | 客运车辆道路运输证办理(新增)川M9107P乐至—成都定制客运 | 行政许可 | 乐至县弘毅运业有限责任公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-YSZ2021-141648641-065527 | 客运车辆道路运输证办理(新增)川M8711T乐至—成都定制客运 | 行政许可 | 乐至县弘毅运业有限责任公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-YSZ2021-141509620-065524 | 客运车辆道路运输证办理(新增)川M8658R乐至—成都定制客运 | 行政许可 | 乐至县弘毅运业有限责任公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-YSZ2021-141422750-065521 | 客运车辆道路运输证办理(新增)川M3271K乐至—定制客运 | 行政许可 | 乐至县弘毅运业有限责任公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-YSZ2021-141326762-065520 | 客运车辆道路运输证办理(新增)定制客运乐至—成都川M2951P | 行政许可 | 乐至县弘毅运业有限责任公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-HQJY2021-134829240-000134 | 雁城人公司32辆出租车申请经营权到期后继续经营 | 行政许可 | 资阳市雁城人出租汽车有限责任公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-HQJY2021-135006549-000136 | 资阳市朋升出租汽车有限公司,巡游出租汽车车辆经营权到期后继续经营 | 行政许可 | 资阳市朋升出租汽车有限公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-HQJY2021-134723678-000132 | 盛华公司车辆经营权到期继续经营申请 | 行政许可 | 资阳市盛华小汽车出租有限责任公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-HQJY2021-134758423-000133 | 路达公司车辆经营权到期后继续经营 | 行政许可 | 资阳市路达出租汽车有限公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-HQJY2021-134947334-000135 | 资阳市朋升出租汽车有限公司,巡游出租汽车车辆经营权到期后继续经营 | 行政许可 | 资阳市朋升出租汽车有限公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-BXXK2021-093448362-002829 | 川M23675,资阳-泸州,延续经营 | 行政许可 | 资阳市恒达运业(集团)有限公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-BXXK2021-093118609-002824 | 川M29668,资阳-宜宾,延续经营 | 行政许可 | 资阳市恒达运业(集团)有限公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-BXXK2021-093403123-002828 | 川M23276,资阳-成都,延续经营 | 行政许可 | 资阳市恒达运业(集团)有限公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-BXXK2021-093205830-002826 | 川M23278,资阳-成都,延续经营 | 行政许可 | 资阳市恒达运业(集团)有限公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-BXXK2021-111631886-002802 | 川M28419安岳至成都客运班线延续经营许可 | 行政许可 | 安岳县通达运业有限责任公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-BXXK2021-091747340-002798 | 安岳至成都客运班线延续经营许可 | 行政许可 | 安岳县通达运业有限责任公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-BXXK2021-091540061-002796 | 安岳至成都客运班线延续经营许可 | 行政许可 | 安岳县通达运业有限责任公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
XLFKCL2021-093242067-003901 | 川M28546道路客运班线经营许可证明(初领) | 行政许可 | 四川省安岳中星运业有限公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-YSZ2021-135651756-062138 | 29682客运车辆道路运输证办理(变更) | 行政许可 | 四川资阳蜀雁运业有限公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-YSZ2021-142309337-062151 | 川M28546客运车辆道路运输证办理(变更) | 行政许可 | 四川省安岳中星运业有限公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-BXXK2021-160933204-002732 | 川M29328安岳至成都客运班线延续经营许可 | 行政许可 | 四川省安岳县兴达运务有限责任公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-BXXK2021-160910351-002731 | 川M29038安岳至成都客运班线延续经营许可 | 行政许可 | 四川省安岳县兴达运务有限责任公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-BXXK2021-160836721-002730 | 川M29036安岳至成都客运班线延续经营许可 | 行政许可 | 四川省安岳县兴达运务有限责任公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-BXXK2021-160810480-002729 | 川M29016安岳至成都客运班线延续经营许可 | 行政许可 | 四川省安岳县兴达运务有限责任公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-BXXK2021-160745873-002728 | 川M29012安岳至成都客运班线延续经营许可 | 行政许可 | 四川省安岳县兴达运务有限责任公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-BXXK2021-173618019-002689 | 川M29097安岳至成都客运班线延续经营许可 | 行政许可 | 安岳县通达运业有限责任公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-BXXK2021-172155343-002686 | 川M29040、川M29049、川M29053、川M29345 安岳-成都 客运班线延续经营许可 | 行政许可 | 四川省安岳中星运业有限公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-KDFW2021-102932047-000111 | 道路旅客运输经营者扩大经营范围 | 行政许可 | 乐至县弘毅运业有限责任公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-BXXK2021-141435768-002668 | 客运班线延续经营许可川M25153保安—成都 | 行政许可 | 乐至县弘毅运业有限责任公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-BXXK2021-161529081-002625 | 客运班线延续经营许可川M23999乐至—成都 | 行政许可 | 乐至县弘毅运业有限责任公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-BXXK2021-152148625-002621 | 客运班线延续经营许可川M23777乐至—成都 | 行政许可 | 乐至县弘毅运业有限责任公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-BXXK2021-151716107-002618 | 客运班线延续经营许可川M23761乐至—成都 | 行政许可 | 乐至县弘毅运业有限责任公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-BXXK2021-152035804-002619 | 客运班线延续经营许可川M23766乐至—成都 | 行政许可 | 乐至县弘毅运业有限责任公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-BXXK2021-152124704-002620 | 客运班线延续经营许可川M23767乐至—成都 | 行政许可 | 乐至县弘毅运业有限责任公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-BXXK2021-152255768-002622 | 客运班线延续经营许可川M23763乐至—成都 | 行政许可 | 乐至县弘毅运业有限责任公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-BXXK2021-161957352-002630 | 乐至至成都(川M23666)客运班线延续经营许可 | 行政许可 | 四川省乐至县汽车运输有限责任公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-BXXK2021-161750249-002629 | 乐至至成都(川M23672)客运班线延续经营许可 | 行政许可 | 四川省乐至县汽车运输有限责任公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-BXXK2021-161504201-002624 | 客运班线延续经营许可川M23768乐至—成都 | 行政许可 | 乐至县弘毅运业有限责任公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-BXXK2021-161728488-002628 | 乐至至成都(川M23686)客运班线延续经营许可 | 行政许可 | 四川省乐至县汽车运输有限责任公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-BXXK2021-161655341-002627 | 乐至至成都(川M23888)客运班线延续经营许可 | 行政许可 | 四川省乐至县汽车运输有限责任公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-BXXK2021-161638022-002626 | 乐至至成都(川M23418)客运班线延续经营许可 | 行政许可 | 四川省乐至县汽车运输有限责任公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-CZCYSZ2021-110445524-008621 | 川M5268S网络预约出租汽车运输证办理(新增) | 行政许可 | 首约科技(北京)有限公司资阳分公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-BXXK2021-095523182-002610 | 川M24077安岳-崇州 客运班线延续经营许可 | 行政许可 | 四川省安岳中星运业有限公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
YGJ-YSZ2021-111312867-059999 | 川M8297U客运车辆道路运输证办理(新增) | 行政许可 | 四川省安岳县兴达运务有限责任公司 | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
【打印本页】 【关闭窗口】