资阳市交通运输局行政许可信息(9月)
发布日期:2023-11-03 15:20:27 信息来源: 访问数量: 25084
双公示9月网上公示表 | ||||||||
序号 | 行政相对人名称 | 行政许可决定文书号 | 审批类别 | 许可内容 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 公示期限 |
1 | 乐至县弘毅运业有限责任公司 | KYXLJMXK2023-150302512-000079 | 行政许可 | 客运线路许可(届满许可) | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
2 | 四川省安岳中星运业有限公司 | KYXLBG2023-165313435-000672 | 行政许可 | 客运线路许可(变更) | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
3 | 安岳县通达运业有限责任公司 | KYXLBG2023-091930172-000667 | 行政许可 | 客运线路许可(变更) | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
4 | 资阳市恒达运业(集团)有限公司 | KYXLXZ2023-094504479-004861 | 行政许可 | 客运线路许可(新增) | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
5 | 资阳市恒达运业(集团)有限公司 | KYXLJMXK2023-155651535-000067 | 行政许可 | 客运线路许可(届满许可) | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
6 | 资阳市恒达运业(集团)有限公司 | KYXLXZ2023-165353202-004696 | 行政许可 | 客运线路许可(新增) | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
7 | 资阳市恒达运业(集团)有限公司 | KYXLXZ2023-175622658-004398 | 行政许可 | 客运线路许可(新增) | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
【打印本页】 【关闭窗口】