资阳市交通运输局行政许可信息(10月)
发布日期:2023-11-03 15:22:37 信息来源: 访问数量: 24232
双公示10月网上公示表 | ||||||||
序号 | 行政相对人名称 | 行政许可决定文书号 | 审批类别 | 许可内容 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 公示期限 |
1 | 四川省安岳县兴达运务有限责任公司 | KYXLJMXK2023-141452956-000096 | 行政许可 | 客运线路许可(届满许可) | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
2 | 四川省安岳中星运业有限公司 | KYXLBG2023-122150811-000691 | 行政许可 | 客运线路许可(变更) | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
3 | 四川省安岳中星运业有限公司 | KYXLJMXK2023-151520854-000091 | 行政许可 | 客运线路许可(届满许可) | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
4 | 安岳县通达运业有限责任公司 | KYXLBG2023-092639576-000685 | 行政许可 | 客运线路许可(变更) | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
5 | 四川兴威运业有限公司 | KYXLJMXK2023-090248061-000098 | 行政许可 | 客运线路许可(届满许可) | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
6 | 四川兴威运业有限公司 | KYXLJMXK2023-153747563-000097 | 行政许可 | 客运线路许可(届满许可) | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
7 | 乐至县弘毅运业有限责任公司 | KYXLBG2023-114459122-000717 | 行政许可 | 客运线路许可(变更) | 资阳市交通运输局 | 正常 | 512000 | 1年 |
【打印本页】 【关闭窗口】