四川省高速公路建设从业单位2017年第四季度履约行为考核表(市州交通运输局委)
发布日期:2018-03-01 01:34:00 信息来源: 访问数量: 28292
附表3-2 | |||||||
四川省高速公路建设从业单位2017年第四季度履约行为考核表(市州交通运输局委) | |||||||
资阳市交通运输局 | |||||||
所属项目 | 序号 | 企业名称 | 标段编号 | 排名 注:按高速排名 | 标段性质 注:施工、设计、监理、检测 | 失信行为代码/次数 注:附相关检查、通报记录 | 合计扣分 |
成资渝高速公路成都天府国际机场至潼南(川渝界)段项目 | 1 | 四川省交通运输厅公路规划勘察设计研究院 | SJ-A1 | 设计 | GLSJ2-3-1/1次 GLSJ2-5-8/1次 | 9 | |
2 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司/四川省交通运输厅交通勘察设计研究院 | SJ-A2 | 设计 | GLSJ2-3-1/1次 GLSJ2-5-8/2次 | 23 | ||
成安渝高速公路四川段工程项目 | 1 | 中电建路桥集团有限公司 | SG-ZB | 施工 | GLSG2-3-20/1次 GLSG3-4/1次 | 6 | |
2 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | CAY-SJ(ZX)-001 | 设计 | GLSJ2-5-8/1次 | 5 | ||
3 | 中铁工程设计咨询集团有限公司 | CAY-SJ(ZX)-002 | 设计 | GLSJ2-5-8/1次 | 6 | ||
4 | 中水电南京工程勘察设计有限公司、苏交科集团股份有限公司 | CAY-SJ(ZX)-003 | 设计 | GLSJ2-5-8/1次 | 4 | ||
5 | 四川公路工程咨询监理公司 | JL-ZB | 监理 | JJX101022/1次 | 1 | ||
6 | 四川华新工程试验检测有限公司 | SGSY-1 | 工地实验室 | JJC201016/1次 | 3 | ||
7 | 四川正达检测技术有限责任公司 | SGSY-2 | 工地实验室 | JJC201016/1次 | 3 | ||
8 | 四川华腾公路试验检测有限责任公司 | SGSY-3 | 工地实验室 | JJC201016/1次 | 3 | ||
9 | 中铁西南科学研究院有限公司工程检测中心 | SGSY-4 | 工地实验室 | JJC201015/2次 | 4 | ||
10 | 四川正达检测技术有限责任公司 | JLJC-1 | 监理实验室 | JJC201016/1次 | 3 | ||
11 | 四川公路工程咨询监理公司 | JLJC-2 | 监理实验室 | JJC201015/1次 | 2 | ||
12 | 四川督信工程试验检测有限责任公司 | JLJC-3 | 监理实验室 | JJC201016/1次 | 3 | ||
制表:王国章 | 联系电话:028-26122912 |
【打印本页】 【关闭窗口】