四川省高速公路建设从业单位2017年年度信用评价表
发布日期:2018-03-01 01:34:00 信息来源: 访问数量: 28753
附表3-2 | ||||||||
四川省高速公路建设从业单位2017年年度信用评价表 | ||||||||
资阳市交通运输局 | ||||||||
所属项目 | 序号 | 企业名称 | 标段编号 | 第一季度考核得分 | 第二季度考核得分 | 第三季度考核得分 | 第四季度考核得分 | 年度得分 |
成资渝高速公路成都天府国际机场至潼南(川渝界)段项目 | 1 | 四川省交通运输厅公路规划勘察设计研究院 | SJ-A1 | 91 | 91 | |||
2 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司/四川省交通运输厅交通勘察设计研究院 | SJ-A2 | 77 | 77 | ||||
成安渝高速公路四川段工程项目 | 1 | 中电建路桥集团有限公司 | SG-ZB | 94 | 94 | |||
2 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | CAY-SJ(ZX)-001 | 95 | 95 | ||||
3 | 中铁工程设计咨询集团有限公司 | CAY-SJ(ZX)-002 | 94 | 94 | ||||
4 | 中水电南京工程勘察设计有限公司、苏交科集团股份有限公司 | CAY-SJ(ZX)-003 | 96 | 96 | ||||
5 | 四川公路工程咨询监理公司 | JL-ZB | 99 | 99 | ||||
6 | 四川华新工程试验检测有限公司 | SGSY-1 | 97 | 97 | ||||
7 | 四川正达检测技术有限责任公司 | SGSY-2 | 97 | 97 | ||||
8 | 四川华腾公路试验检测有限责任公司 | SGSY-3 | 97 | 97 | ||||
9 | 中铁西南科学研究院有限公司工程检测中心 | SGSY-4 | 96 | 96 | ||||
10 | 四川正达检测技术有限责任公司 | JLJC-1 | 97 | 97 | ||||
11 | 四川公路工程咨询监理公司 | JLJC-2 | 98 | 98 | ||||
12 | 四川督信工程试验检测有限责任公司 | JLJC-3 | 97 | 97 | ||||
制表:王国章 | 联系电话: | 028-26122912 |
【打印本页】 【关闭窗口】