四川省非高速公路建设从业单位2014年年度信用评价表(市州交通运输局委)
发布日期:2015-01-30 08:00:00 信息来源: 访问数量: 31100
附表1-4 | |||||||
四川省非高速公路建设从业单位2014年年度信用评价表(市州交通运输局委) | |||||||
资阳市交通运输局 | |||||||
所属项目 | 序号 | 企业名称 | 标段编号 | 标段性质 注:施工、设计、监理、检测 | 上半年考核得分 | 下半年考核得分 | 年度得分 |
国道321雁江段大中修项目 | 1 | 河南万通路桥有限公司 | 施工 | 97 | 87.3 | ||
2 | 四川恒盛路桥勘察设计有限公司 | 设计 | 91 | 81.9 | |||
3 | 四川路丰工程监理有限公司 | 监理 | 95 | 85.5 | |||
4 | 四川华新工程试验检测有限公司 | 监理实验室 | 97 | 87.3 | |||
5 | 内江市路盛工程试验检测有限公司 | 施工检测(工地实验室) | 96 | 86.4 | |||
螺简路改造项目(云龙至江南段) | 1 | 四川精实路桥工程有限公司 | 施工 | 94 | 91.5 | 83.5 | |
2 | 四川省蜀桥公路勘察设计有限公司 | 设计 | 93 | 94 | 84.2 | ||
3 | 四川省公路工程监理事务所 | 监理 | 91 | 94 | 83.3 | ||
4 | 四川齐明建设工程检测咨询有限公司 | 监理实验室 | 89 | 91 | 81.0 | ||
5 | 四川齐明建设工程检测咨询有限公司(云龙至江南段)工地试验室 | 施工检测(工地实验室) | 94.5 | 91.5 | 83.7 | ||
金简路改造项目(三星至东溪段) | 1 | 四川新筑路业发展有限公司 | 施工 | 92 | 92 | 82.8 | |
2 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 设计 | 96 | 93 | 85.1 | ||
3 | 北京中交安通工程技术咨询有限公司 | 监理 | 94.5 | 94 | 84.8 | ||
4 | 四川恒业公路工程试验检测有限责任公司 | 监理实验室 | 93 | 92 | 83.3 | ||
5 | 四川航路能工程检测咨询有限公司 | 施工检测(工地实验室) | 93 | 92 | 83.3 | ||
内遂连接线 | 1 | 河南万通路桥建设有限公司 | 施工 | 84.5 | 93.5 | 80.1 | |
2 | 湖南省公路设计有限公司 | 设计 | 85 | 96.5 | 81.7 | ||
3 | 珠海市华晨建筑监理咨询有限公司 | 监理 | 81 | 98 | 80.6 | ||
4 | 内江市路盛工程试验检测有限公司 | 监理实验室 | 91.75 | 91.25 | 82.4 | ||
5 | 资阳华通工程试验检测有限公司 | 施工检测(工地实验室) | 87 | 97 | 82.8 | ||
成安渝连接线 | 1 | 四川华海建设集团有限公司 | 施工 | 86 | 91.75 | 80.0 | |
2 | 湖南省公路设计有限公司 | 设计 | 85 | 96.5 | 81.7 | ||
3 | 四川路丰工程监理有限公司 | 监理 | 85 | 95.5 | 81.2 | ||
4 | 内江市路盛工程试验检测有限公司 | 监理实验室 | 91.75 | 91.5 | 82.5 | ||
5 | 资阳华通工程试验检测有限公司 | 施工检测(工地实验室) | 87.25 | 97 | 82.9 | ||
八庙至试验快速通道(岳阳镇至八庙乡段) | 1 | 四川泸州通达路桥有限公司 | 施工 | 97 | 87.3 | ||
2 | 四川省蜀顺工程建设咨询有限公司 | 监理 | 96.5 | 86.9 | |||
3 | 资阳华通工程试验检测有限公司 | 施工检测(工地实验室) | 97 | 87.3 | |||
国道318乐至段大中修项目(简乐桥-乐至) | 1 | 陕西三泰建设总公司 | 施工 | 89 | 80.1 | ||
2 | 四川蜀桥公路勘察设计有限公司 | 设计 | 91 | 81.9 | |||
3 | 四川吉宏工程项目管理有限公司 | 监理 | 91 | 81.9 | |||
4 | 四川华新工程试验检测有限公司 | 监理实验室 | 93 | 83.7 | |||
5 | 内江市路盛工程试验检测有限公司 | 施工检测(工地实验室) | 93 | 83.7 | |||
省道106乐至段大中修项目(良安-童家) | 1 | 河南万通路桥有限公司 | 施工 | 93 | 83.7 | ||
2 | 四川恒盛路桥勘察设计有限公司 | 设计 | 91 | 81.9 | |||
3 | 四川路丰工程监理有限公司 | 监理 | 91 | 81.9 | |||
4 | 四川华新工程试验检测有限公司 | 监理实验室 | 93 | 83.7 | |||
5 | 内江市路盛工程试验检测有限公司 | 施工检测(工地实验室) | 94 | 84.6 | |||
制表: | 联系电话: | 单位签章: |
【打印本页】 【关闭窗口】