四川省高速公路建设从业单位2014年第四季度履约行为考核表(市州交通运输局委)
发布日期:2015-01-30 08:00:00 信息来源: 访问数量: 30973
附表3-2 | |||||||
四川省高速公路建设从业单位2014年第四季度履约行为考核表(市州交通运输局委) | |||||||
资阳市交通运输局 | |||||||
所属项目 | 序号 | 企业名称 | 标段编号 | 排名 注:按高速排名 | 标段性质 注:施工、设计、监理、检测 | 失信行为代码/次数 注:附相关检查、通报记录 | 合计扣分 |
成都经济区环线高速公路简蒲段 | 1 | 四川省交通运输厅公路规划勘察设计研究院 | A、B2、C标段 | 1 | 设计 | 0 | |
2 | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | B1标段 | 设计 | 0 | |||
3 | 北京中港路通工程管理有限公司 | JPJL-1标段 | 监理 | JJX101018/1次 | 3 | ||
4 | 陕西恒泰公路科技有限公司 | JPSY-1标段 | 监理检测 | 0 | |||
5 | 中国铁建港航局集团有限公司 | JPTJ-1标段 | 施工检测 | 0 | |||
6 | 中铁十六局集团有限公司 | JPTJ-2标段 | 施工检测 | 0 | |||
7 | 中铁二十局集团有限公司 | JPTJ-3标段 | 施工检测 | 0 | |||
8 | 天津中铁工程检测有限公司 | JPTJ-4标段 | 施工检测 | 0 | |||
成都第二绕城高速公路东段 | 1 | 广西壮族自治区公路桥梁工程总公司 | A1、A4标段 | 2 | 施工 | 进度分/1次 | 15 |
2 | 四川省交通运输厅公路规划勘察设计研究院 | A1、A4标段 | 设计 | 进度分/1次 | 15 | ||
3 | 湖南金路方圆工程咨询监理有限公司 | J1标段 | 监理 | 进度分/1次 | 15 | ||
4 | 四川公路工程咨询监理公司 | J4标段 | 监理 | 进度分/1次 | 15 | ||
5 | 湖南金路方圆工程咨询监测有限公司 | J1标段 | 监理检测 | 进度分/1次 | 15 | ||
6 | 四川正信重点公路工程试验检测有限责任公司 | J4标段 | 监理检测 | 进度分/1次 | 15 | ||
7 | 广西壮族自治区公路桥梁工程总公司中心实验室 | A1、A4标段 | 施工检测 | 进度分/1次 | 15 | ||
成安渝高速公路 | 1 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | Ⅰ标 | 3 | 施工 | GLSG2-6-2/1次,进度分/1次 | 17 |
2 | 山东省公路建设(集团)有限公司 | II标 | 施工 | 进度分/1次 | 15 | ||
3 | 中交第二航务工程局有限公司 | Ⅲ标 | 施工 | 进度分/1次 | 15 | ||
4 | 葛洲坝集团第五工程有限公司 | LM1标 | 施工 | GLSG2-6-2/1次,进度分/1次 | 17 | ||
5 | 中交第二航务工程局有限公司 | LM2标 | 施工 | 进度分/1次 | 15 | ||
6 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | A标 | 设计 | 进度分/1次 | 15 | ||
7 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | B标 | 设计 | 进度分/1次 | 15 | ||
8 | 中铁工程设计咨询集团有限公司 | C标 | 设计 | 进度分/1次 | 15 | ||
9 | 中国公路工程咨询集团有限公司 | D标 | 设计 | 进度分/1次 | 15 | ||
10 | 黑龙江华龙公路工程咨询监理公司 | 第一合同段 | 监理 | 进度分/1次 | 15 | ||
11 | 黑龙江华龙公路工程咨询监理公司 | 第二合同段 | 监理 | JJX101022/1次,进度分/1次 | 18 | ||
12 | 黑龙江华龙公路工程咨询监理公司 | 第三合同段 | 监理 | 进度分/1次 | 15 | ||
13 | 北京中交路通交通工程咨询有限公司 | 第四合同段 | 监理 | 进度分/1次 | 15 | ||
14 | 黑龙江省工程质量道桥检测中心有限公司 | 第一合同段 | 检测 | 进度分/1次 | 15 | ||
15 | 黑龙江省工程质量道桥检测中心有限公司 | 第二合同段 | 检测 | JJC202009/1次,进度分/1次 | 17 | ||
16 | 黑龙江省工程质量道桥检测中心有限公司 | 第三合同段 | 检测 | 进度分/1次 | 15 | ||
17 | 中交二航局第二工程有限公司质量检测所成安渝高速公路四川段施工第Ⅰ标段工地试验室 | Ⅰ标 | 检测 | JJC202009/1次,进度分/1次 | 17 | ||
18 | 山东省公路建设(集团)有限公司试验检测中心 | Ⅱ标 | 检测 | 进度分/1次 | 15 | ||
19 | 重庆市建设工程质量检验测试中心 | Ⅲ标 | 检测 | 进度分/1次 | 15 | ||
20 | 重庆市建设工程质量检验测试中心 | LM1标 | 检测 | JJC202009/1次,进度分/1次 | 17 | ||
21 | 重庆市建设工程质量检测测试中心 | LM2标 | 检测 | 进度分/1次 | 15 | ||
22 | 葛洲坝集团第五工程有限公司 | FJ1标 | 施工 | GLSG2-6-5/1次,进度分/1次 | 18 | ||
23 | 陕西有色建设有限公司 | FJ2标 | 施工 | 进度分/1次 | 15 | ||
24 | 四川西都交通配套设施有限责任公司 | JA标 | 施工 | GLSG2-6-7/1次,进度分/1次 | 18 | ||
25 | 四川京川公路工程(集团)有限公司 | JD标 | 施工 | 进度分/1次 | 15 | ||
制表: | 联系电话: | 单位签章: |
【打印本页】 【关闭窗口】